Verano (Верано) - внутрипольные конвекторы Turbo CVK для отопления и охлаждения

- Страна-производитель: Польша;
- Тип конвекции: принудительная;
- Сроки изготовления: от 2 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 4 недель;
- Гарантия: от 2 до 7 лет;
- Установка: от 1500 грн.
![]() |
Оснащение конвектораСТАНДАРТНОЕ оснащение:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оснащение:
|
Инструкция по монтажу
Корпус может быть осажден в канале, когда будет определена толщина всех слоев пола. Из эстетических и практических соображений обрамление решетки должно совпадать с уровнем пола. Обрамление конвектора является интегральной частью корпуса и не может подвергаться воздействию гнущих сил. Ванну следует тщательно опустить на дно канала, так как обрамление решетки не приспособлено для переноса его тяжести. Опорные элементы, на которых помещен теплообменник, во время транспортировки привинчены к корпусу. Перед монтажом конвектора следует отвинтить крепежные винты теплообменника. При дожиме гаек труб необходимо зафиксировать вторым ключом гайку конвектора (во избежание микротрещины при докручивании). Канал под конвектор должен быть исполнен в соответствии со строительными нормами. Необходимо выполнить гидроизоляцию канала, такую же, как во всем здании и применить теплоизоляцию, например, из пенополистирола толщиной 20 ÷ 50 мм, с целью уменьшения потерь тепла. Следует помнить, что боковые стенки ванны не выдерживают больших нагрузок. В связи с этим, если пространство между стенками корпуса и канала довольно значительное, его надо заполнить мало расширяющейся монтажной пеной (не заполнять бетоном). Подготавливая канал, следует предусмотреть монтажную щель, добавляя к длине и ширине корпуса от 20 мм и от 30 мм к глубине. Для достижения указанной нагревательной мощности рекомендуется установить внутрипольный конвектор согласно схемам. Во внутрипольных конвекторах глубиной: 75, 90 110, 140 и 250 мм нагревательный элемент находится посередине ширины канала. А во внутрипольных конвекторах глубиной: 350, 540 мм он прилегает к внутренней стенке. Внутрипольный конвектор с односторонним всасыванием воздуха монтируется так, чтобы теплообменник находился со стороны помещения. Разделяющие перегородки следует располагать на консолях только после окончания подключения конвектора к системе отопления. Данная стальная перегородка отделяет часть корпуса, к которому проходит холодный воздух от части, где происходит нагревание этого воздуха и выведение его в помещение.
Характеристики внутрипольный конвектор-кондиционер Verano CVK2, CVK4, CVKS:
Тепловая характеристика внутрипольных конвекторов Verano для отопления и охлаждения
Длина L мм | ||||||||||||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||
Tz/Tp °C | 700 | 1100 | 1450 | 1900 | ||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 764 | 1303 | 1564 | 1406 | 2398 | 2879 | 2048 | 3494 | 4194 | 2812 | 4797 | 5758 |
75/65 | 641 | 1093 | 1312 | 1179 | 2012 | 2415 | 1718 | 2931 | 3519 | 2359 | 4024 | 4831 |
70/55 | 517 | 882 | 1059 | 952 | 1624 | 1949 | 1386 | 2365 | 2840 | 1903 | 3247 | 3898 |
55/45 | 392 | 669 | 803 | 722 | 1231 | 1478 | 1051 | 1794 | 2153 | 1444 | 2463 | 2956 |
50/40 | 329 | 561 | 673 | 605 | 1032 | 1239 | 881 | 1504 | 1805 | 1210 | 2064 | 2478 |
Охлаждающая мощность [Вт] | ||||||||||||
Длина L мм | ||||||||||||
Tz/Tp °C | 700 | 1100 | 1450 | 1900 | ||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
14/18/28 | 25 | 72 | 88 | 46 | 132 | 163 | 67 | 193 | 237 | 92 | 265 | 325 |
16/18/26 | 21 | 59 | 73 | 38 | 109 | 134 | 55 | 159 | 195 | 76 | 218 | 268 |
17/19/28 | 22 | 64 | 78 | 41 | 117 | 144 | 59 | 170 | 209 | 81 | 234 | 287 |
19/21/28 | 19 | 55 | 67 | 35 | 101 | 124 | 51 | 146 | 180 | 70 | 201 | 247 |
CVK2-14/35/L-38 | Высота 140 мм | Ширина 374 мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||
Длина L мм | ||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1100 | 1450 | 1900 | 2300 | 2650 | ||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 1209 | 1662 | 2313 | 2176 | 2992 | 4163 | 3251 | 4470 | 6219 | 4326 | 5947 | 8275 | 5400 | 7425 | 10331 | 6341 | 8718 | 12130 |
75/65 | 988 | 1358 | 1890 | 1778 | 2445 | 3401 | 2656 | 3652 | 5081 | 3534 | 4859 | 6761 | 4412 | 6066 | 8440 | 5180 | 7122 | 9910 |
70/55 | 771 | 1061 | 1476 | 1389 | 1909 | 2656 | 2074 | 2852 | 3968 | 2760 | 3795 | 5280 | 3446 | 4738 | 6592 | 4046 | 5563 | 7740 |
55/45 | 560 | 770 | 1071 | 1008 | 1386 | 1929 | 1506 | 2071 | 2881 | 2004 | 2755 | 3833 | 2502 | 3440 | 4786 | 2937 | 4038 | 5619 |
50/40 | 457 | 629 | 875 | 823 | 1132 | 1575 | 1230 | 1691 | 2353 | 1636 | 2250 | 3130 | 2043 | 2809 | 3908 | 2398 | 3298 | 4588 |
Охлаждающая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||
Длина L мм | ||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1100 | 1450 | 1900 | 2300 | 2650 | ||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
14/18/28 | 159 | 255 | 448 | 286 | 458 | 807 | 427 | 685 | 1205 | 568 | 911 | 1604 | 709 | 1137 | 2002 | 832 | 1336 | 2351 |
16/18/26 | 128 | 205 | 360 | 230 | 368 | 649 | 343 | 550 | 969 | 456 | 732 | 1289 | 570 | 914 | 1610 | 669 | 1074 | 1890 |
17/19/28 | 138 | 222 | 390 | 249 | 399 | 703 | 371 | 596 | 1050 | 494 | 793 | 1397 | 617 | 990 | 1744 | 724 | 1163 | 2047 |
19/21/28 | 117 | 187 | 329 | 210 | 337 | 593 | 313 | 503 | 886 | 417 | 669 | 1179 | 521 | 836 | 1471 | 611 | 981 | 1728 |
CVK2-14/35/L-38 | Высота 140 мм | Ширина 374 мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 950 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2850 | ||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 1242 | 1906 | 2719 | 2235 | 3431 | 4895 | 3339 | 5126 | 7312 | 4443 | 6821 | 9730 | 5547 | 8515 | 12147 | 6512 | 9998 | 14262 |
75/65 | 1007 | 1546 | 2206 | 1813 | 2783 | 3970 | 2708 | 4157 | 5930 | 3603 | 5532 | 7891 | 4498 | 6906 | 9851 | 5282 | 8108 | 11567 |
70/55 | 836 | 1283 | 1831 | 1505 | 2310 | 3295 | 2248 | 3451 | 4922 | 2991 | 4591 | 6549 | 3734 | 5732 | 8177 | 4384 | 6730 | 9600 |
55/45 | 560 | 860 | 1226 | 1008 | 1547 | 2207 | 1506 | 2311 | 3297 | 2003 | 3076 | 4387 | 2501 | 3840 | 5477 | 2937 | 4508 | 6431 |
50/40 | 454 | 697 | 955 | 818 | 1255 | 1790 | 1221 | 1875 | 2675 | 1625 | 2495 | 3559 | 2029 | 3115 | 4443 | 2382 | 3657 | 5217 |
Охлаждающая мощность [Вт] | ||||||||||||||||||
Длина L мм | ||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 950 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2850 | ||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
14/18/28 | 133 | 215 | 352 | 239 | 387 | 634 | 357 | 578 | 947 | 475 | 769 | 1260 | 593 | 960 | 1573 | 696 | 1127 | 1847 |
16/18/26 | 109 | 176 | 288 | 196 | 317 | 519 | 292 | 473 | 775 | 389 | 629 | 1031 | 485 | 786 | 1287 | 570 | 922 | 1511 |
17/19/28 | 117 | 189 | 310 | 211 | 341 | 558 | 314 | 509 | 834 | 418 | 677 | 1110 | 522 | 846 | 1385 | 613 | 993 | 1627 |
19/21/28 | 100 | 162 | 266 | 180 | 292 | 478 | 269 | 436 | 714 | 358 | 580 | 950 | 447 | 724 | 1186 | 525 | 850 | 1393 |
СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ДУБ
черный

бежевый

бук

коричневый

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ЯСЕНЬ
черный

бежевый

бук

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ МЕРБАУ
черный

бук

темно коричневый

светло-коричневый

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ЯТОБА
черный

бук

темно коричневый

светло-коричневый

(дистанционные втулки) черный

(дистанционные втулки) черный

алюминий

алюминий, атлас













VDN 215 Siemens

VEN 215 Siemens

ADN 15 Siemens

AEN 15 Siemens

601200004 Schlösser

601200005 Schlösser

601300004 Schlösser

601300002 Schlösser

STA 73 либо STA 73/00 Siemens

Siemens

RDG160T Siemens

VER-24

DRC 24V30W1AZ

DRP 24V120W1AA
