Verano (Верано) - внутрипольные конвекторы Turbo VKN5 с вентилятором

- Страна-производитель: Польша;
- Тип конвекции: принудительная;
- Сроки изготовления: от 2 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 4 недель;
- Гарантия: от 2 до 7 лет;
- Установка: от 1200 грн.
Внутрипольные конвекторы Verano Turbo VKN5 с вентилятором подойдут для обогрева самых разнообразных помещений – и жилых, и общественных, и офисов, и промышленных, и многих других. Одним из их основных преимуществ является компактность – несмотря на всю свою продуктивность, они занимают минимум места. Размещать их лучше всего под панорамными окнами – так вы выстроите очень сильный барьер от проникающего холодного воздуха.
Европейский бренд всегда заботится о покупателях
Польский производитель Верано вот уже несколько долгих лет пользуется заслуженной популярностью на рынке – это та техника, которая не заставляет в себе сомневаться даже после нескольких лет упорной эксплуатации. Она не теряет свои технические данные, продолжает радовать в самые ненастные дни. Встроенная вентиляция значительно улучшает производительность, позволяя помещению в разы быстрее прогреваться.
При этом поражает удивительно низкое шумообразование – аппарат работает настолько тихо, что его практически неслышно. Это означат, что при работающем агрегате можно вполне спокойно отдыхать или работать со сложными задачами – ничего отвлекать не будет.
Внутрипольные конвекторы Verano Turbo VKN5 с вентилятором удивят вас своими отличными техническими данными:
- большое количество габаритных модификаций, среди которых каждый покупатель найдет что-то подходящее для своих жилищных условий;
- максимальная температура теплоносителя может достигать рекордных 105 градусов – при этом показателе он никак не деформируется;
- напряжение вентиляционного отсека составляет всего 12 В, что очень хорошо для наших условий эксплуатации;
- в качестве теплообменника выступает медь и алюминиевые пластины. Такая конфигурация дает ошеломляющий результат;
- толщина короба минимальная – всего 0,9 мм, это делает его очень легким на вид и позволяет сохранить целостность дизайна помещения.
Управлять таким оборудованием очень просто – для этого компания предлагает термостаты, которые помогут регулировать температуру. При этом можно выбирать и скорости вентилятора, тем самым оптимизируя работу всего устройства.
Предложения нашего интернет-магазина
Купить такие обогреватели можно в нашем магазине: мы собрали только самые интересные и выгодные модели для вас. Эти же встраиваемые радиаторы придутся вам по вкусу:
- короб сделан из стали – это означает, что он не будет поддаваться коррозийным процессам и механическим повреждениям;
- декоративная решетка представлена в нескольких модификациях – древесина, алюминий и нержавейка;
- классический неброский дизайн.
Характеристики внутрипольного конвектора Verano Turbo VKN5 с вентилятором:
Тепловая характеристика внутрипольных конвекторов Verano VK15
VKN5-7.8/25/L-12 | Высота 78 мм | Ширина 274 мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 | ||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 680 | 1046 | 1476 | 1267 | 1949 | 2750 | 1878 | 2890 | 4077 | 2533 | 3898 | 5499 | 3114 | 4792 | 6759 | 3757 | 5780 | 8154 | 4378 | 6736 | 9502 | 4961 | 7634 | 10769 |
75/65 | 559 | 861 | 1214 | 1042 | 1603 | 2262 | 1545 | 2378 | 3354 | 2084 | 3207 | 4524 | 2562 | 3942 | 5561 | 3090 | 4755 | 6708 | 3601 | 5541 | 7817 | 4081 | 6280 | 8859 |
70/55 | 470 | 723 | 1020 | 876 | 1347 | 1901 | 1298 | 1998 | 2818 | 1751 | 2695 | 3801 | 2153 | 3312 | 4672 | 2597 | 3996 | 5637 | 3026 | 4656 | 6568 | 3429 | 5277 | 7444 |
55/45 | 324 | 498 | 703 | 603 | 928 | 1309 | 894 | 1376 | 1941 | 1206 | 1856 | 2618 | 1482 | 2281 | 3218 | 1788 | 2752 | 3882 | 2084 | 3207 | 4524 | 2362 | 3634 | 5127 |
50/40 | 266 | 410 | 578 | 496 | 763 | 1077 | 736 | 1132 | 1597 | 992 | 1527 | 2154 | 1219 | 1877 | 2647 | 1471 | 2264 | 3193 | 1714 | 2638 | 3721 | 1943 | 2990 | 4218 |
VKN5-7.8/35/L-14 | Высота 78 мм | Ширина 374 мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 | ||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 888 | 1310 | 2018 | 1654 | 2440 | 3760 | 2452 | 3618 | 5576 | 3307 | 4880 | 7521 | 4065 | 5999 | 9244 | 4904 | 7237 | 11152 | 5714 | 8433 | 12995 | 6476 | 9557 | 14728 |
75/65 | 730 | 1077 | 1660 | 1360 | 2007 | 3093 | 2017 | 2977 | 4587 | 2721 | 4015 | 6187 | 3344 | 4935 | 7605 | 4034 | 5953 | 9174 | 4701 | 6937 | 10691 | 5328 | 7862 | 12116 |
70/55 | 614 | 905 | 1395 | 1143 | 1687 | 2599 | 1695 | 2501 | 3854 | 2286 | 3373 | 5199 | 2810 | 4147 | 6390 | 3390 | 5002 | 7709 | 3950 | 5829 | 8983 | 4477 | 6606 | 10181 |
55/45 | 423 | 624 | 961 | 787 | 1162 | 1790 | 1167 | 1723 | 2655 | 1574 | 2323 | 3580 | 1935 | 2856 | 4401 | 2335 | 3445 | 5309 | 2720 | 4014 | 6187 | 3083 | 4550 | 7011 |
50/40 | 348 | 513 | 790 | 648 | 956 | 1473 | 960 | 1417 | 2184 | 1295 | 1911 | 2945 | 1592 | 2349 | 3620 | 1920 | 2834 | 4367 | 2238 | 3302 | 5089 | 2536 | 3743 | 5768 |
VKN5-7.8/25/L-12 | Высота 90 мм | Ширина 274 мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 | ||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 740 | 1146 | 1610 | 1379 | 2135 | 3000 | 2045 | 3165 | 4488 | 2758 | 4269 | 5999 | 3389 | 5248 | 7374 | 4089 | 6331 | 8896 | 4765 | 7377 | 10366 | 5400 | 8361 | 11748 |
75/65 | 609 | 943 | 1325 | 1134 | 1756 | 2468 | 1682 | 2604 | 3659 | 2268 | 3512 | 4935 | 2788 | 4317 | 6066 | 3364 | 5208 | 7318 | 3920 | 6069 | 8528 | 4442 | 6878 | 9665 |
70/55 | 512 | 792 | 1113 | 953 | 1476 | 2073 | 1413 | 2188 | 3075 | 1906 | 2951 | 4147 | 2343 | 3627 | 5097 | 2827 | 4376 | 6149 | 3294 | 5099 | 7166 | 3733 | 5779 | 8121 |
55/45 | 352 | 545 | 766 | 656 | 1016 | 1428 | 973 | 1507 | 2117 | 1313 | 2032 | 2856 | 1614 | 2498 | 3510 | 1947 | 3014 | 4235 | 2268 | 3512 | 4935 | 2571 | 3980 | 5593 |
50/40 | 290 | 449 | 631 | 540 | 836 | 1175 | 801 | 1240 | 1742 | 1080 | 1672 | 2349 | 1327 | 2055 | 2888 | 1601 | 2479 | 3484 | 1866 | 2889 | 4060 | 2115 | 3274 | 4601 |
VKN5-9/35/L-12 | Высота 90 мм | Ширина 374 мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 | ||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 969 | 1434 | 2202 | 1805 | 2672 | 4103 | 2677 | 3963 | 6083 | 3611 | 5344 | 8205 | 4438 | 6569 | 10086 | 5354 | 7925 | 12167 | 6239 | 9235 | 14178 | 7071 | 10466 | 16068 |
75/65 | 797 | 1180 | 1812 | 1485 | 2198 | 3375 | 2202 | 3260 | 5005 | 2970 | 4397 | 6750 | 3651 | 5404 | 8297 | 4404 | 6519 | 10009 | 5132 | 7597 | 11664 | 5817 | 8610 | 13219 |
70/55 | 670 | 992 | 1522 | 1248 | 1847 | 2836 | 1850 | 2739 | 4205 | 2496 | 3694 | 5672 | 3068 | 4541 | 6972 | 3701 | 5478 | 8410 | 4313 | 6384 | 9801 | 4888 | 7235 | 11107 |
55/45 | 461 | 683 | 1048 | 859 | 1272 | 1953 | 1274 | 1886 | 2896 | 1719 | 2544 | 3906 | 2113 | 3127 | 4801 | 2549 | 3773 | 5792 | 2970 | 4396 | 6750 | 3366 | 4983 | 7649 |
50/40 | 379 | 562 | 862 | 707 | 1047 | 1607 | 1048 | 1552 | 2382 | 1414 | 2093 | 3213 | 1738 | 2573 | 3950 | 2097 | 3104 | 4765 | 2443 | 3617 | 5552 | 2769 | 4099 | 6293 |
VKN5-12/25/L-12 | Высота 120 мм | Ширина 274 мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 | ||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 811 | 1255 | 1756 | 1512 | 2338 | 3271 | 2242 | 3467 | 4851 | 3023 | 4676 | 6543 | 3716 | 5747 | 8042 | 4483 | 6934 | 9702 | 5224 | 8080 | 11305 | 5921 | 9157 | 12813 |
75/65 | 668 | 1032 | 1445 | 1244 | 1923 | 2691 | 1844 | 2852 | 3991 | 2487 | 3847 | 5382 | 3057 | 4728 | 6616 | 3688 | 5704 | 7981 | 4298 | 6647 | 9300 | 4871 | 7533 | 10540 |
70/55 | 561 | 867 | 1214 | 1045 | 1616 | 2261 | 1550 | 2396 | 3353 | 2090 | 3232 | 4523 | 2569 | 3973 | 5559 | 3099 | 4793 | 6706 | 3611 | 5585 | 7815 | 4093 | 6330 | 8857 |
55/45 | 386 | 597 | 836 | 720 | 1113 | 1557 | 1067 | 1650 | 2309 | 1439 | 2226 | 3115 | 1769 | 2736 | 3828 | 2134 | 3301 | 4619 | 2487 | 3846 | 5382 | 2819 | 4359 | 6100 |
50/40 | 318 | 491 | 688 | 592 | 916 | 1281 | 878 | 1358 | 1900 | 1184 | 1831 | 2562 | 1455 | 2251 | 3149 | 1756 | 2715 | 3799 | 2046 | 3164 | 4427 | 2319 | 3586 | 5018 |
VKN5-12/35/L-14 | Высота 120 мм | Ширина 374 мм | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L мм | ||||||||||||||||||||||||
Tz/Tp °C | 750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 | ||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
90/70 | 1056 | 1571 | 2402 | 1968 | 2927 | 4475 | 2918 | 4341 | 6635 | 3936 | 5854 | 8949 | 4838 | 7196 | 11000 | 5836 | 8681 | 13270 | 6801 | 10116 | 15464 | 7708 | 11465 | 17525 |
75/65 | 869 | 1293 | 1976 | 1619 | 2408 | 3681 | 2401 | 3571 | 5458 | 3238 | 4816 | 7362 | 3980 | 5920 | 9049 | 4801 | 7141 | 10917 | 5595 | 8322 | 12721 | 6341 | 9431 | 14417 |
70/55 | 730 | 1086 | 1660 | 1360 | 2023 | 3093 | 2017 | 3000 | 4586 | 2721 | 4047 | 6186 | 3344 | 4974 | 7604 | 4034 | 6001 | 9173 | 4701 | 6993 | 10689 | 5328 | 7925 | 12114 |
55/45 | 503 | 748 | 1143 | 937 | 1393 | 2130 | 1389 | 2066 | 3159 | 1874 | 2787 | 4260 | 2303 | 3426 | 5237 | 2778 | 4133 | 6317 | 3238 | 4816 | 7361 | 3669 | 5458 | 8343 |
50/40 | 414 | 615 | 941 | 771 | 1146 | 1752 | 1143 | 1700 | 2598 | 1541 | 2293 | 3505 | 1895 | 2818 | 4308 | 2286 | 3400 | 5197 | 2663 | 3962 | 6056 | 3019 | 4490 | 6863 |
СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ДУБ
черный

бежевый

бук

коричневый

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ЯСЕНЬ
черный

бежевый

бук

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ МЕРБАУ
черный

бук

темно коричневый

светло-коричневый

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ЯТОБА
черный

бук

темно коричневый

светло-коричневый

(дистанционные втулки) черный

(дистанционные втулки) черный

алюминий

алюминий, атлас













VDN 215 Siemens

VEN 215 Siemens

ADN 15 Siemens

AEN 15 Siemens

601200004 Schlösser

601200005 Schlösser

601300004 Schlösser

601300002 Schlösser

STA 73 либо STA 73/00 Siemens

Siemens

RDG160T Siemens

VER-24

DRC 24V30W1AZ

DRP 24V120W1AA
