Verano (Верано) - внутрипольные конвекторы VK15 с естественной конвекцией

- Страна-производитель: Польша;
- Тип конвекции: естественная;
- Сроки изготовления: от 2 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 4 недель;
- Гарантия: от 2 до 7 лет;
- Установка: от 800 грн.
Внутрипольные конвекторы Verano VK15 с естественной конвекцией – это очень яркие и в то же время утонченные модели для помещений с панорамными окнами. Их основным преимуществом в этом плане можно считать тот факт, что они не искажают угол обзора, не делают интерьер громоздким, дают возможность установить оконные рамы в «полный рост». При этом вам не придется жертвовать комфортом и уютом.
Верано – европейское качество от именитого бренда
Польская фирма вот уже несколько десятилетий радует своих клиентов высококачественной отопительной техникой. Она отвечает всем европейским стандартам безопасности – максимально снижен риск пожароопасности, а выбор материалов строился таким образом, чтобы они были нетоксичными и одновременно обладали хорошими физическими данными. Кроме того, это ещё и экологичность – агрегаты не отравляют окружающую среду и бережно относятся к вашему здоровью.
Естественная конвекция предполагает функционирование по закону физики: холодный воздух сначала прогревается, а затем отправляется выше. Именно такая особенность и дает возможность обеспечивать равномерный обогрев всего помещения по горизонтальной и вертикальной линии. Это также и экономичное потребление энергетических ресурсов при отличной эффективности.
Внутрипольные конвекторы Verano VK15 с естественной конвекцией обязательно вам понравятся:
- они гарантируют абсолютно бесшумную работу устройства – этому способствует отсутствие вентилятора;
- в магазине представлены также и специальные аксессуары, обеспечивающие правильное управление. Например, термостат позволяет устанавливать необходимую температуру;
- большое количество габаритных модификаций дает возможность выбирать тот вариант, который как нельзя лучше подойдет под особенности вашего дома;
- абсолютный температурный максимум для теплоносителя составляет 105 градусов, что говорит о его устойчивости к предельным эксплуатационным условиям;
- адаптация под нормы отопительных систем нашей страны.
Эта серия порадует покупателей ещё и благодаря своему уточненному дизайну – он не отвлекает внимание от интерьера комнаты, остается практически незаметным.
Одни из самых популярных предложений нашего магазина
Купить такие обогреватели можно в нашем интернет-магазине, мы рады стараться для вас. Среди особенностей этой линейки продукции от Верано:
- устанавливать лучше непосредственно возле окон, чтобы устроить своеобразный барьер от холодного воздуха и сквозняков;
- короб выполнен из чистой стали;
- множество декоративных решеток – деревянных и металлических.
Характеристики внутрипольного конвектора Verano VK15 без вентилятора:
Тепловая характеристика внутрипольных конвекторов Verano VK15
Длина, мм | VK15-7.5/20/L-12 | Глубина 75 мм | Ширина 224 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 145 | 114 | 91 | 57 | 44 |
1000 | 204 | 159 | 127 | 79 | 62 |
1300 | 291 | 227 | 182 | 113 | 89 |
1600 | 378 | 295 | 237 | 147 | 115 |
1900 | 465 | 363 | 291 | 181 | 142 |
2200 | 552 | 431 | 346 | 215 | 168 |
2500 | 640 | 499 | 401 | 249 | 195 |
2800 | 727 | 568 | 455 | 283 | 221 |
3200 | 743 | 658 | 528 | 328 | 257 |
3600 | 960 | 749 | 601 | 374 | 292 |
4000 | 1076 | 840 | 674 | 419 | 328 |
Длина, мм | VK15-7.5/25/L-12 | Глубина 75 мм | Ширина 274 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 189 | 148 | 118 | 74 | 58 |
1000 | 265 | 207 | 166 | 103 | 81 |
1300 | 378 | 295 | 237 | 147 | 115 |
1600 | 491 | 384 | 308 | 191 | 150 |
1900 | 605 | 472 | 379 | 236 | 184 |
2200 | 718 | 561 | 450 | 280 | 219 |
2500 | 831 | 649 | 520 | 324 | 253 |
2800 | 945 | 738 | 591 | 368 | 288 |
3200 | 1096 | 856 | 686 | 427 | 334 |
3600 | 1247 | 974 | 781 | 486 | 380 |
4000 | 1398 | 1092 | 875 | 545 | 426 |
Длина, мм | VK15-7.5/29/L-13 | Глубина 75 мм | Ширина 314 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 245 | 192 | 154 | 96 | 75 |
1000 | 343 | 268 | 215 | 134 | 105 |
1300 | 491 | 383 | 307 | 191 | 149 |
1600 | 638 | 498 | 399 | 248 | 194 |
1900 | 785 | 613 | 491 | 306 | 239 |
2200 | 932 | 728 | 584 | 363 | 284 |
2500 | 1079 | 843 | 676 | 420 | 329 |
2800 | 1227 | 958 | 768 | 478 | 373 |
3200 | 1423 | 1111 | 891 | 554 | 433 |
3600 | 1619 | 1264 | 1014 | 631 | 493 |
4000 | 1815 | 1417 | 1137 | 707 | 553 |
Длина, мм | VK15-7.5/38/L-13 | Глубина 75 мм | Ширина 404 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 354 | 277 | 222 | 138 | 108 |
1000 | 496 | 387 | 310 | 193 | 151 |
1300 | 708 | 553 | 444 | 276 | 216 |
1600 | 921 | 719 | 577 | 359 | 280 |
1900 | 1133 | 885 | 710 | 442 | 345 |
2200 | 1346 | 1051 | 843 | 524 | 410 |
2500 | 1558 | 1217 | 976 | 607 | 474 |
2800 | 1771 | 1383 | 1109 | 690 | 539 |
3200 | 2054 | 1604 | 1286 | 800 | 625 |
3600 | 2338 | 1825 | 1464 | 911 | 712 |
4000 | 2621 | 2046 | 1641 | 1021 | 798 |
Длина, мм | VK15-9/20/L-12 | Глубина 90 мм | Ширина 224 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 172 | 134 | 107 | 67 | 52 |
1000 | 240 | 188 | 150 | 94 | 73 |
1300 | 343 | 268 | 215 | 134 | 105 |
1600 | 446 | 348 | 279 | 174 | 136 |
1900 | 549 | 429 | 344 | 214 | 167 |
2200 | 652 | 509 | 408 | 254 | 199 |
2500 | 755 | 590 | 473 | 294 | 230 |
2800 | 858 | 670 | 537 | 334 | 261 |
3200 | 996 | 777 | 623 | 388 | 303 |
3600 | 1133 | 884 | 709 | 441 | 345 |
4000 | 1270 | 992 | 795 | 495 | 387 |
Длина, мм | VK15-9/25/L-12 | Глубина 90 мм | Ширина 274 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 222 | 173 | 139 | 86 | 67 |
1000 | 310 | 242 | 194 | 121 | 94 |
1300 | 443 | 346 | 277 | 173 | 135 |
1600 | 576 | 450 | 361 | 224 | 175 |
1900 | 709 | 554 | 444 | 276 | 216 |
2200 | 842 | 657 | 527 | 328 | 256 |
2500 | 975 | 761 | 610 | 380 | 297 |
2800 | 1108 | 865 | 694 | 432 | 337 |
3200 | 1285 | 1003 | 805 | 501 | 391 |
3600 | 1463 | 1142 | 916 | 570 | 445 |
4000 | 1640 | 1280 | 1027 | 639 | 499 |
Длина, мм | VK15-9/29/L-12 | Глубина 90 мм | Ширина 314 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
90/70°С | 75/65°С | 70/55°С | 55/45°С | 50/40°С | |
800 | 289 | 226 | 181 | 113 | 88 |
1000 | 404 | 316 | 253 | 158 | 123 |
1300 | 578 | 451 | 362 | 225 | 176 |
1600 | 751 | 586 | 470 | 293 | 229 |
1900 | 924 | 722 | 579 | 360 | 281 |
2200 | 1098 | 857 | 687 | 428 | 334 |
2500 | 1271 | 992 | 796 | 495 | 387 |
2800 | 1444 | 1128 | 904 | 563 | 440 |
3200 | 1675 | 1308 | 1049 | 653 | 510 |
3600 | 1907 | 1488 | 1194 | 743 | 580 |
4000 | 2138 | 1669 | 1338 | 833 | 651 |
СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ДУБ
черный

бежевый

бук

коричневый

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ЯСЕНЬ
черный

бежевый

бук

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ МЕРБАУ
черный

бук

темно коричневый

светло-коричневый

СВОРАЧИВАЕМЫЕ PЕШЕТКИ ЯТОБА
черный

бук

темно коричневый

светло-коричневый

(дистанционные втулки) черный

(дистанционные втулки) черный

алюминий

алюминий, атлас













VDN 215 Siemens

VEN 215 Siemens

ADN 15 Siemens

AEN 15 Siemens

601200004 Schlösser

601200005 Schlösser

601300004 Schlösser

601300002 Schlösser

STA 73 либо STA 73/00 Siemens

Siemens
