Польские конвекторы водяного отопления Verano в Украине

Внутрипольные конвекторы Verano | Верано - это польские фанкойлы (встраиваемые в пол батареи) водяного отопления которые могут быть с вентилятором (модель VKN5) и без вентилятора (VK15). Помимо встроенных радиаторов компания Verano производит напольные и настенные отопительные приборы с естественной конвекцией. Широкий размерный ряд, множество разных современных моделей, европейское качество и лояльная ценовая политика вывели бренд на передовую позицию в своей стране. Конвекторы Верано легко монтируются, легко управляются и быстро нагревают помещение. Одним из самых больших плюсов компании есть мощность их продукции, а именно внутрипольные конвекторы Verano с принудительной конвекцией Turbo VKN5 - самые мощные среди аналогов идентичных размеров. ЕС моторы работают тихо и быстро, качественно втягивая холодный воздух и выдувая нагретый. Ниже вы сможете подробнее ознакомиться со всеми видами батарей польской фабрики, узнаете цены на конвекторы Verano, где можно купить или как заказать продукцию в Украине. Приобрести напольные или встраиваемые в пол радиаторы Верано можно в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Житомире, Ровно, Луцке, Львове и других регионах Украины. С центрального офиса в Киеве делаем отправки через перевозчиков (Новая Почта, САТ, Деливери, Интайм) в любой населенный пункт где они работают.
РАСПРОДАЖА!
Каталог ВСЕХ моделей конвекторов ТМ "Verano"
Цены на конвекторы Verano с естественной конвекцией
Высота 75 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VK15 224.75.0800 | 124 | 130,00 | VK15 274.75.0800 | 160 | 165,00 | VK15 314.75.0800 | 209 | 180,20 | VK15 404.75.0800 | 301 | 225,80 |
VK15 224.75.1000 | 173 | 152,60 | VK15 274.75.1000 | 224 | 182,00 | VK15 314.75.1000 | 292 | 222,60 | VK15 404.75.1000 | 420 | 253,40 |
VK15 224.75.1300 | 247 | 187,60 | VK15 274.75.1300 | 320 | 212,80 | VK15 314.75.1300 | 416 | 245,00 | VK15 404.75.1300 | 601 | 291,20 |
VK15 224.75.1600 | 322 | 215,60 | VK15 274.75.1600 | 416 | 243,60 | VK15 314.75.1600 | 542 | 280,00 | VK15 404.75.1600 | 781 | 334,60 |
VK15 224.75.1900 | 396 | 260,40 | VK15 274.75.1900 | 512 | 284,20 | VK15 314.75.1900 | 666 | 350,00 | VK15 404.75.1900 | 962 | 396,20 |
VK15 224.75.2200 | 470 | 278,60 | VK15 274.75.2200 | 608 | 305,20 | VK15 314.75.2200 | 792 | 396,20 | VK15 404.75.2200 | 1141 | 428,40 |
VK15 224.75.2500 | 544 | 315,00 | VK15 274.75.2500 | 705 | 345,80 | VK15 314.75.2500 | 917 | 418,60 | VK15 404.75.2500 | 1322 | 525,00 |
VK15 224.75.2800 | 619 | 351,40 | VK15 274.75.2800 | 802 | 365,40 | VK15 314.75.2800 | 1041 | 443,80 | VK15 404.75.2800 | 1503 | 557,20 |
VK15 224.75.3200 | 717 | 383,60 | VK15 274.75.3200 | 930 | 406,00 | VK15 314.75.3200 | 1208 | 466,20 | VK15 404.75.3200 | 1743 | 589,40 |
VK15 224.75.3600 | 816 | 387,80 | VK15 274.75.3600 | 1058 | 428,40 | VK15 314.75.3600 | 1375 | 490,00 | VK15 404.75.3600 | 1983 | 621,60 |
VK15 224.75.4000 | 916 | 445,20 | VK15 274.75.4000 | 1186 | 476,00 | VK15 314.75.4000 | 1542 | 553,00 | VK15 404.75.4000 | 2224 | 684,60 |
Высота 90 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VK15 232.90.0800 | 146 | 141,40 | VK15 282.90.0800 | 189 | 173,60 | VK15 322.90.0800 | 245 | 203,00 | VK15 412.90.0800 | 354 | 243,60 |
VK15 232.90.1000 | 204 | 183,40 | VK15 282.90.1000 | 264 | 212,40 | VK15 322.90.1000 | 343 | 259,00 | VK15 412.90.1000 | 495 | 291,20 |
VK15 232.90.1300 | 291 | 221,20 | VK15 282.90.1300 | 377 | 249,20 | VK15 322.90.1300 | 490 | 281,40 | VK15 412.90.1300 | 707 | 327,60 |
VK15 232.902.1600 | 378 | 264,60 | VK15 282.90.1600 | 490 | 287,00 | VK15 322.90.1600 | 637 | 344,40 | VK15 412.90.1600 | 919 | 392,00 |
VK15 232.90.1900 | 466 | 308,00 | VK15 282.90.1900 | 603 | 334,60 | VK15 322.90.1900 | 784 | 429,80 | VK15 412.90.1900 | 1131 | 467,60 |
VK15 232.90.2200 | 553 | 327,60 | VK15 282.90.2200 | 716 | 358,40 | VK15 322.90.2200 | 931 | 487,20 | VK15 412.90.2200 | 1343 | 505,40 |
VK15 232.90.2500 | 640 | 371,00 | VK15 282.90.2500 | 830 | 406,00 | VK15 322.90.2500 | 1078 | 515,20 | VK15 412.90.2500 | 1555 | 617,40 |
VK15 232.90.2800 | 728 | 414,40 | VK15 282.90.2800 | 943 | 429,80 | VK15 322.90.2800 | 1226 | 544,60 | VK15 412.90.2800 | 1768 | 656,60 |
VK15 232.90.3200 | 844 | 450,80 | VK15 282.90.3200 | 1094 | 478,80 | VK15 322.90.3200 | 1422 | 574,00 | VK15 412.90.3200 | 2050 | 693,00 |
VK15 232.90.3600 | 961 | 456,40 | VK15 282.90.3600 | 1244 | 502,60 | VK15 322.90.3600 | 1618 | 603,40 | VK15 412.90.3600 | 2333 | 730,80 |
VK15 232.90.4000 | 1077 | 523,60 | VK15 282.90.4000 | 1395 | 560,00 | VK15 322.90.4000 | 1814 | 680,40 | VK15 412.90.4000 | 2616 | 805,00 |
Высота 110 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VK15 232.110.0800 | 168 | 166,60 | VK15 282.110.0800 | 222 | 198,80 | VK15 322.110.0800 | 289 | 240,80 | VK15 412.110.0800 | 407 | 280,00 |
VK15 232.110.1000 | 235 | 242,20 | VK15 282.110.1000 | 311 | 247,80 | VK15 322.110.1000 | 405 | 295,40 | VK15 412.110.1000 | 569 | 329,00 |
VK15 232.110.1300 | 335 | 256,20 | VK15 282.110.1300 | 445 | 287,00 | VK15 322.110.1300 | 579 | 319,20 | VK15 412.110.1300 | 813 | 365,40 |
VK15 232.110.1600 | 436 | 282,80 | VK15 282.110.1600 | 578 | 305,20 | VK15 322.110.1600 | 752 | 393,40 | VK15 412.110.1600 | 1057 | 420,00 |
VK15 232.110.1900 | 536 | 305,20 | VK15 282.110.1900 | 712 | 357,00 | VK15 322.110.1900 | 926 | 460,60 | VK15 412.110.1900 | 1301 | 459,20 |
VK15 232.110.2200 | 637 | 351,40 | VK15 282.110.2200 | 845 | 382,20 | VK15 322.110.2200 | 1099 | 494,20 | VK15 412.110.2200 | 1545 | 540,40 |
VK15 232.110.2500 | 737 | 387,80 | VK15 282.110.2500 | 979 | 434,00 | VK15 322.110.2500 | 1273 | 561,40 | VK15 412.110.2500 | 1789 | 620,20 |
VK15 232.110.2800 | 838 | 429,80 | VK15 282.110.2800 | 1112 | 460,60 | VK15 322.110.2800 | 1447 | 628,20 | VK15 412.110.2800 | 2033 | 702,80 |
VK15 232.110.3200 | 972 | 456,40 | VK15 282.110.3200 | 1290 | 485,80 | VK15 322.110.3200 | 1678 | 662,20 | VK15 412.110.3200 | 2358 | 742,00 |
VK15 232.110.3600 | 1106 | 487,20 | VK15 282.110.3600 | 1468 | 537,60 | VK15 322.110.3600 | 1910 | 694,40 | VK15 412.110.3600 | 2684 | 781,20 |
VK15 232.110.4000 | 1240 | 565,60 | VK15 282.110.4000 | 1646 | 638,40 | VK15 322.110.4000 | 2141 | 781,20 | VK15 412.110.4000 | 3009 | 1092,00 |
Высота 140 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VK15 232.140.0800 | 208 | 203,00 | VK15 282.140.0800 | 275 | 236,60 | VK15 322.140.0800 | 374 | 257,60 | VK15 412.140.0800 | 505 | 299,60 |
VK15 232.140.1000 | 291 | 249,20 | VK15 282.140.1000 | 385 | 271,60 | VK15 322.140.1000 | 524 | 295,40 | VK15 412.140.1000 | 707 | 355,60 |
VK15 232.140.1300 | 415 | 275,80 | VK15 282.140.1300 | 549 | 319,20 | VK15 322.140.1300 | 748 | 334,60 | VK15 412.140.1300 | 1009 | 421,40 |
VK15 232.140.1600 | 540 | 319,20 | VK15 282.140.1600 | 714 | 355,60 | VK15 322.140.1600 | 973 | 400,40 | VK15 412.140.1600 | 1312 | 494,20 |
VK15 232.140.1900 | 664 | 357,00 | VK15 282.140.1900 | 879 | 410,20 | VK15 322.140.1900 | 1197 | 462,00 | VK15 412.140.1900 | 1615 | 561,40 |
VK15 232.140.2200 | 789 | 406,00 | VK15 282.140.2200 | 1044 | 449,40 | VK15 322.140.2200 | 1422 | 505,40 | VK15 412.140.2200 | 1918 | 648,20 |
VK15 232.140.2500 | 913 | 448,00 | VK15 282.140.2500 | 1209 | 504,00 | VK15 322.140.2500 | 1646 | 567,00 | VK15 412.140.2500 | 2221 | 735,00 |
VK15 232.140.2800 | 1038 | 494,20 | VK15 282.140.2800 | 1373 | 544,60 | VK15 322.140.2800 | 1870 | 628,60 | VK15 412.140.2800 | 2524 | 821,80 |
VK15 232.140.3200 | 1204 | 533,40 | VK15 282.140.3200 | 1593 | 585,20 | VK15 322.140.3200 | 2170 | 673,40 | VK15 412.140.3200 | 2927 | 889,00 |
VK15 232.140.3600 | 1370 | 572,60 | VK15 282.140.3600 | 1813 | 638,40 | VK15 322.140.3600 | 2469 | 716,80 | VK15 412.140.3600 | 3331 | 956,20 |
VK15 232.140.4000 | 1536 | 634,20 | VK15 282.140.4000 | 2033 | 716,80 | VK15 322.140.4000 | 2768 | 788,20 | VK15 412.140.4000 | 3735 | 1157,80 |
Цены на конвекторы Verano с принудительной конвекцией
Высота 75 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VKN5 274.75.0750 | 1214 | 526,00 | VKN5 374.75.0750 | 1660 | 596,00 |
VKN5 274.75.1150 | 2262 | 598,00 | VKN5 374.75.1150 | 3090 | 734,00 |
VKN5 274.75.1550 | 3354 | 713,00 | VKN5 374.75.1550 | 4587 | 913,00 |
VKN5 274.75.1950 | 4524 | 825,00 | VKN5 374.75.1950 | 6187 | 1029,00 |
VKN5 274.75.2350 | 5561 | 1151,00 | VKN5 374.75.2350 | 7605 | 1414,00 |
VKN5 274.75.2750 | 6708 | 1313,00 | VKN5 374.75.2750 | 9174 | 1611,00 |
VKN5 274.75.3150 | 7817 | 1477,00 | VKN5 374.75.3150 | 10 691 | 1809,00 |
VKN5 274.75.3550 | 8859 | 1639,00 | VKN5 374.75.3550 | 12 116 | 2006,00 |
Высота 90 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VKN5 274.90.0750 | 1325 | 545,00 | VKN5 374.90.0750 | 1812 | 619,00 |
VKN5 274.90.1150 | 2468 | 616,00 | VKN5 374.90.1150 | 3375 | 756,00 |
VKN5 274.90.1550 | 3659 | 731,00 | VKN5 374.90.1550 | 5005 | 935,00 |
VKN5 274.90.1950 | 4935 | 844,00 | VKN5 374.90.1950 | 6750 | 1051,00 |
VKN5 274.90.2350 | 6066 | 1170,00 | VKN5 374.90.2350 | 8297 | 1436,00 |
VKN5 274.90.2750 | 7318 | 1333,00 | VKN5 374.90.2750 | 10 009 | 1636,00 |
VKN5 274.90.3150 | 8528 | 1495,00 | VKN5 374.90.3150 | 11 664 | 1831,00 |
VKN5 274.90.3550 | 9665 | 1658,00 | VKN5 374.90.3550 | 13 219 | 2029,00 |
Высота 120 мм
Артикул | Мощность | Цена (евро) | Артикул | Мощность | Цена (евро) |
VKN5 274.120.0750 | 1445 | 652,00 | VKN5 374.120.0750 | 1976 | 682,00 |
VKN5 274.120.1150 | 2691 | 794,00 | VKN5 374.120.1150 | 3681 | 857,00 |
VKN5 274.120.1550 | 3991 | 951,00 | VKN5 374.120.1550 | 5458 | 1082,00 |
VKN5 274.120.1950 | 5382 | 1130,00 | VKN5 374.120.1950 | 7362 | 1308,00 |
VKN5 274.120.2350 | 6616 | 1488,00 | VKN5 374.120.2350 | 9049 | 1534,00 |
VKN5 274.120.2750 | 7981 | 1646,00 | VKN5 374.120.2750 | 10 917 | 1760,00 |
VKN5 274.120.3150 | 9300 | 1854,00 | VKN5 374.120.3150 | 12 721 | 1985,00 |
VKN5 274.120.3550 | 10 540 | 2162,00 | VKN5 374.120.3550 | 14 417 | 2262,00 |
Экономичность
Комфорт
Прочность
Высокое качество материалов, из которых изготовлен теплообменник (медь-алюминий), обеспечивает устойчивость к коррозии и низкую чувствительность к качеству котловой воды. Благодаря применению листового металла с горячим нанесением покрытия цинк-магний (материала замедляющего возникновение, так называемой, белой коррозии), конвекторы Verano обладают повышенной устойчивостью к коррозии.