Теплобренд - внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией

- Тип конвекции: принудительная;
- Страна-производитель: Украина;
- Сроки изготовления: от 1 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 5 рабочих дней;
- Гарантия: короб 15 лет, теплообменник 10 лет;
- Установка: от 600 грн.
Внутрипольные конвекторы Teplobrend с принудительной конвекцией состоят из таких элементов:
• Медно-алюминиевый теплообменник, Тангенциальный вентилятор
• Короб (нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, сталь в черном цвете)
• Воздухоотводчик, Модуль управления
• Запорная арматура (шаровые краны ½ либо же ¾)
• Подводка (гибкие шланги)
• Декоративная решет, Терморегулятор
Внутрипольные конвекторы Teplobrend могут быть комплектованы сворачиваемими или продольными решетками.
Материал: дерево (ясень, дуб), дюралюминий (стандартные цвета: сатин, бронза, золото, графит) может быть окрашен в любой цвет по палитре RAL. Декоративные решетки прочные и прослужат вам не один год.
Чем хороши внутрипольные конвекторы Teplobrend с вентилятором?
1. Конвекторы не уступают по качеству европейским аналогам
2. Отличные технические характеристики
3. Бесшумная работа
4. Экономные в потреблении энергии
5. Безопасные (невозможно получить ожог)
6. Широкий выбор типоразмеров и цветов решеток
7. Возможность заказать нужные размеры конвектора и решеток (ндивидуальный заказ).
8. Совершенство дизайна (конвектор под любой интерьер.
9. Удобство в использовании за счет термостата
Характеристики внутрипольного конвектора Теплобренд Т, ТВУ, СТ, ДТ, ДСТ с вентилятором:
Длина, мм | Теплобренд Т 230 mini | Теплобренд Т 280 mini | Теплобренд Т 270 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 427 | 499 | 600 | 444 | 520 | 625 | 683 | 798 | 960 |
1000 | 512 | 599 | 720 | 540 | 632 | 760 | 853 | 998 | 1200 |
1250 | 683 | 798 | 960 | 723 | 845 | 1016 | 996 | 1164 | 1400 |
1500 | 825 | 964 | 1160 | 871 | 1018 | 1225 | 1365 | 1596 | 1920 |
1750 | 939 | 1097 | 1320 | 996 | 1164 | 1400 | 1479 | 1729 | 2080 |
2000 | 1081 | 1264 | 1520 | 1155 | 1350 | 1624 | 1707 | 1995 | 2400 |
2250 | 1195 | 1397 | 1680 | 1280 | 1496 | 1800 | 1877 | 2195 | 2640 |
2500 | 1337 | 1563 | 1880 | 1439 | 1683 | 2024 | 2162 | 2527 | 3040 |
2750 | 1451 | 1696 | 2040 | 1565 | 1829 | 2200 | 2333 | 2727 | 3280 |
3000 | 1593 | 1862 | 2240 | 1724 | 2015 | 2424 | 2560 | 2993 | 3600 |
Длина, мм | Теплобренд Т 270 | Теплобренд Т 300 | Теплобренд Т 300/120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 910 | 1064 | 1280 | 683 | 798 | 960 | 217 | 270 | 350 |
1000 | 1138 | 1330 | 1600 | 853 | 998 | 1200 | 310 | 386 | 500 |
1250 | 1337 | 1563 | 1880 | 996 | 1164 | 1400 | 403 | 502 | 650 |
1500 | 1707 | 1995 | 2400 | 1365 | 1596 | 1920 | 515 | 641 | 830 |
1750 | 1991 | 2328 | 2800 | 1479 | 1729 | 2080 | 620 | 772 | 1000 |
2000 | 2276 | 2660 | 3200 | 1707 | 1995 | 2400 | 732 | 911 | 1180 |
2250 | 2503 | 2926 | 3520 | 1877 | 2195 | 2640 | 843 | 1050 | 1360 |
2500 | 2845 | 3325 | 4000 | 2162 | 2527 | 3040 | 955 | 1189 | 1540 |
2750 | 3186 | 3724 | 4480 | 2333 | 2727 | 3280 | 1073 | 1335 | 1730 |
3000 | 3414 | 3991 | 4800 | 2560 | 2993 | 3600 | 1178 | 1467 | 1900 |
Длина, мм | Теплобренд Т 300 | Теплобренд СТ 330 | Теплобренд СТ 380 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 910 | 1064 | 1280 | 597 | 698 | 840 | 956 | 1117 | 1344 |
1000 | 1138 | 1330 | 1600 | 717 | 838 | 1008 | 1195 | 1397 | 1680 |
1250 | 1337 | 1563 | 1880 | 956 | 1117 | 1344 | 1394 | 1629 | 1960 |
1500 | 1707 | 1995 | 2400 | 1155 | 1350 | 1624 | 1912 | 2235 | 2688 |
1750 | 1991 | 2328 | 2800 | 1314 | 1536 | 1848 | 2071 | 2421 | 2912 |
2000 | 2276 | 2660 | 3200 | 1513 | 1769 | 2128 | 2390 | 2793 | 3360 |
2250 | 2503 | 2926 | 3520 | 1673 | 1955 | 2352 | 2628 | 3073 | 3696 |
2500 | 2845 | 3325 | 4000 | 1872 | 2188 | 2632 | 3027 | 3538 | 4256 |
2750 | 3186 | 3724 | 4480 | 2031 | 2374 | 2856 | 3271 | 3824 | 4600 |
3000 | 3414 | 3991 | 4800 | 2230 | 2607 | 3136 | 3584 | 4190 | 5040 |
Длина, мм | Теплобренд СТ 380/120 | Теплобренд ДТ 300 | Теплобренд ДСТ 380 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 1274 | 1490 | 1792 | 910 | 1064 | 1280 | 1274 | 1490 | 1792 |
1000 | 1593 | 1862 | 2240 | 1138 | 1330 | 1600 | 1593 | 1862 | 2240 |
1250 | 1866 | 2181 | 2624 | 1337 | 1563 | 1880 | 1 866 | 2 181 | 2 624 |
1500 | 2390 | 2793 | 3360 | 1707 | 1995 | 2400 | 2390 | 2793 | 3360 |
1750 | 2788 | 3259 | 3920 | 1991 | 2328 | 2800 | 2788 | 3259 | 3920 |
2000 | 3186 | 3724 | 4480 | 2276 | 2660 | 3200 | 3186 | 3724 | 4480 |
2250 | 3499 | 4090 | 4920 | 2503 | 2926 | 3520 | 3499 | 4090 | 4920 |
2500 | 3983 | 4656 | 5600 | 2845 | 3325 | 4000 | 3983 | 4656 | 5600 |
2750 | 4460 | 5214 | 6272 | 3186 | 3724 | 4480 | 4460 | 5214 | 6272 |
3000 | 4779 | 5587 | 6720 | 3414 | 3991 | 4800 | 4779 | 5587 | 6720 |












