Теплобренд - конвекторы с естественной конвекцией

- Тип конвекции: естественная;
- Страна-производитель: Украина;
- Сроки изготовления: от 1 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 5 рабочих дней;
- Гарантия: короб 15 лет, теплообменник 10 лет;
- Установка: от 600 грн.
Внутрипольные конвекторы Teplobrend - современные приборы отопления
Внутрипольные конвекторы Teplobrend без вентилятора очень удобно устанавливать в спальне, так как он полностью бесшумно работает. Такие конвекторы водяного отопления дополнят любой «прозрачный интерьер».
Завершальным элементом конвекторра является декоративная решетка. Конвектор водяной Teplobrend может предложить различные варианты цветовой гаммы, изготавливаются решетки из дерева (ясень, дуб) или дюралюминия (стандартные цвета: сатин, бронза, золото, графит).
Конвектор водяной Teplobrend – разработка обогрева по самых современных технических разработках. Конвектор может смело заменить обычный громоздкой радиатор, и Вы увидите значимое отличие. А сам прибор станет хорошим дополнением в самом интересном интерьере.
Внутрипольные конвекторы Teplobrend – это не только красивый внешний вид в вашем интерьере, но и отличный качественный обогрев. Наши конвекторы Teplobrend стоят на уровне с европейскими аналогами, но цены украинского бренда намного приятнее.
В Украине есть качественные отопительные приборы. И у Вас есть возможность лично в этом убедится.
Характеристики внутрипольного конвектора Теплобренд Е, СЕ, ДЕ, ДСЕ без вентилятора:
Длина, мм | Теплобренд E 170 mini | Теплобренд E 200 mini | Теплобренд E 230 mini | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 174 | 216 | 280 | 186 | 232 | 300 | 198 | 247 | 320 |
1000 | 229 | 286 | 370 | 248 | 309 | 400 | 254 | 316 | 410 |
1250 | 298 | 371 | 480 | 310 | 386 | 500 | 322 | 401 | 520 |
1500 | 363 | 452 | 585 | 378 | 471 | 610 | 391 | 486 | 630 |
1750 | 419 | 521 | 675 | 434 | 540 | 700 | 450 | 560 | 725 |
2000 | 484 | 602 | 780 | 496 | 618 | 800 | 502 | 625 | 810 |
2250 | 546 | 679 | 880 | 558 | 695 | 900 | 571 | 710 | 920 |
2500 | 614 | 764 | 990 | 626 | 780 | 1010 | 642 | 799 | 1035 |
2750 | 676 | 841 | 1090 | 685 | 853 | 1105 | 701 | 872 | 1130 |
3000 | 732 | 911 | 1180 | 750 | 934 | 1210 | 769 | 957 | 1240 |
Длина, мм | Теплобренд E 200 | Теплобренд E 230 | Теплобренд E 300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 186 | 232 | 300 | 198 | 247 | 320 | 217 | 270 | 350 |
1000 | 267 | 332 | 430 | 285 | 355 | 460 | 310 | 386 | 500 |
1250 | 372 | 463 | 600 | 384 | 479 | 620 | 403 | 502 | 650 |
1500 | 465 | 579 | 750 | 484 | 602 | 780 | 515 | 641 | 830 |
1750 | 558 | 695 | 900 | 577 | 718 | 930 | 620 | 772 | 1000 |
2000 | 651 | 810 | 1050 | 682 | 849 | 1100 | 732 | 911 | 1180 |
2250 | 744 | 926 | 1200 | 775 | 965 | 1250 | 843 | 1050 | 1360 |
2500 | 868 | 1081 | 1400 | 881 | 1096 | 1420 | 955 | 1189 | 1540 |
2750 | 949 | 1181 | 1530 | 980 | 1220 | 1580 | 1073 | 1335 | 1730 |
3000 | 1054 | 1312 | 1700 | 1085 | 1351 | 1750 | 1178 | 1467 | 1900 |
Длина, мм | Теплобренд CE 280 mini | Теплобренд CE 330 mini | Теплобренд CE 330 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 291 | 363 | 470 | 304 | 378 | 490 | 310 | 385 | 500 |
1000 | 384 | 479 | 620 | 391 | 486 | 630 | 420 | 525 | 680 |
1250 | 471 | 587 | 760 | 484 | 602 | 780 | 590 | 735 | 950 |
1500 | 577 | 718 | 930 | 589 | 733 | 950 | 745 | 926 | 1200 |
1750 | 695 | 865 | 1120 | 707 | 880 | 1140 | 905 | 1127 | 1460 |
2000 | 794 | 988 | 1280 | 806 | 1003 | 1300 | 1070 | 1335 | 1730 |
2250 | 868 | 1081 | 1400 | 887 | 1104 | 1430 | 1240 | 1544 | 2000 |
2500 | 974 | 1212 | 1570 | 986 | 1227 | 1590 | 1400 | 1736 | 2250 |
2750 | 1064 | 1324 | 1715 | 1079 | 1343 | 1740 | 1550 | 1930 | 2500 |
3000 | 1166 | 1451 | 1880 | 1178 | 1467 | 1900 | 1740 | 2160 | 2800 |
Длина, мм | Теплобренд CE 380 | Теплобренд ДЕ 300 | Теплобренд CE 330 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | 70°С | 80°С | 90°С | |
750 | 322 | 401 | 520 | 273 | 340 | 440 | 403 | 502 | 650 |
1000 | 434 | 540 | 700 | 360 | 448 | 580 | 558 | 695 | 900 |
1250 | 608 | 756 | 980 | 490 | 610 | 790 | 750 | 934 | 1210 |
1500 | 775 | 965 | 1250 | 633 | 787 | 1020 | 961 | 1196 | 1550 |
1750 | 930 | 1158 | 1500 | 750 | 934 | 1210 | 1147 | 1428 | 1850 |
2000 | 1098 | 1366 | 1770 | 881 | 1096 | 1420 | 1333 | 1660 | 2150 |
2250 | 1259 | 1567 | 2030 | 1011 | 1258 | 1630 | 1550 | 1930 | 2500 |
2500 | 1414 | 1760 | 2280 | 1141 | 1420 | 1840 | 1736 | 2161 | 2800 |
2750 | 1563 | 1945 | 2520 | 1271 | 1582 | 2050 | 1922 | 2393 | 3100 |
3000 | 1761 | 2192 | 2840 | 1395 | 1737 | 2250 | 2109 | 2624 | 3400 |












