Polvax (Полвакс) - настенные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора)

- Тип конвекции: естественная;
- Страна-производитель: Украина;
- Сроки изготовления: от 1 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 5 рабочих дней;
- Гарантия: короб 15 лет, теплообменник 10 лет;
- Установка: от 600 грн.
Конструкция настенного конвектора Polvax
![]() |
|
Если же стандартный цвет не подходит, тогда предлагаем любой другой из палитры RAL. Это даст возможность подобрать обогреватель под любой интерьер. Водяной настенный конвектор отопления является экономным и безопасным, температура его поверхности не будет выше 45 ºС.
Конвектор настенный Полвакс может комплектоваться термоголовкой, для этого в коробе конвектора понабиться дополнительное отверстие. Настенные конвекторы polvax – это современные отопительные приборы, которые можно устанавливать в любом помещении под окном либо же на стене.
Они создадут не только комфортные условия, но и визуально приятно будет смотреться. Чтобы подобрать настенный конвектор нам понадобиться квадратура помещения, высота длина окон и высота от окна до пола.
Смотрите также раздел внутрипольные конвекторы.
Характеристики настенного конвектора Polvax
Ширина,мм | Длина,мм | Высота 300мм | Высота 350мм | Высота 400мм | Высота 450мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | ||
75 | 1000 | 864/707/558 | — | 1322/1082/854 | — |
1250 | 1078/882/696 | — | 1649/1350/1065 | — | |
1500 | 1290/1056/833 | — | 1975/1616/1275 | — | |
1750 | 1502/1230/970 | — | 2299/1882/1485 | — | |
2000 | 1714/1402/1107 | — | 2623/2146/1693 | — | |
2250 | 1924/1575/1242 | — | 2944/2410/1901 | — | |
2500 | 2133/1746/1378 | — | 3265/2672/2108 | — |
Ширина,мм | Длина,мм | Высота 300мм | Высота 350мм | Высота 400мм | Высота 450мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | ||
95 | 1000 | — | 951/781/618 | — | 1221/1005/799 |
1250 | — | 1186/974/771 | — | 1221/1005/799 | |
1500 | — | 1420/1166/923 | — | 1221/1005/799 | |
1750 | — | 1653/1357/1075 | — | 1221/1005/799 | |
2000 | — | 1885/1548/1226 | — | 1221/1005/799 | |
2250 | — | 2116/1737/1376 | — | 1221/1005/799 | |
2500 | — | 2346/1926/1525 | — | 1221/1005/799 |
Ширина,мм | Длина,мм | Высота 300мм | Высота 350мм | Высота 400мм | Высота 450мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | ||
120 | 1000 | 1322/1082/854 | — | 2347/1921/1516 | — |
1250 | 1649/1350/1065 | — | 2928/2396/1891 | — | |
1500 | 1975/1616/1275 | — | 3507/2870/2264 | — | |
1750 | 2299/1882/1485 | — | 4083/3341/2636 | — | |
2000 | 2623/2146/1693 | — | 4657/3811/3007 | — | |
2250 | 2944/2410/1901 | — | 5228/4279/3376 | — | |
2500 | 3265/2672/2108 | — | 5797/4744/3743 | — |
Ширина,мм | Длина,мм | Высота 300мм | Высота 350мм | Высота 400мм | Высота 450мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | Теплоотдача,Вт при 90/80/70°С | ||
160 | 1000 | — | 1751/1437/1138 | — | 2436/2006/1594 |
1250 | — | 2184/1793/1420 | — | 3037/2501/1988 | |
1500 | — | 2615/2146/1700 | — | 3635/2993/2379 | |
1750 | — | 3043/2498/1978 | — | 4230/3484/2769 | |
2000 | — | 3470/2849/2256 | — | 4822/3971/3156 | |
2250 | — | 3895/3198/2532 | — | 5411/4456/3542 | |
2500 | — | 4318/3545/2807 | — | 5997/4939/3925 |
Соединительный

Полнопроходной

Прямой

С ручной регулировкой


С капилляром
