Minib (Миниб) - настенные конвекторы с вентилятором

- Тип конвекции: принудительная;
- Страна-производитель: Чехия;
- Сроки изготовления: от 8 до 10 недель;
- Сроки поставки с завода: 14 дней;
- Гарантия: короб 1 год, теплообменник 1 год;
- Установка: от 600 грн.
Minib настенные конвекторы - модели:
• Minib KZ 60
![]() |
Размеры:
|
Характеристики Minib KZ 60
Встроенный конвектор предназначен для установки в стену с декоративной панелью.
Minib KZ 60: |
![]() |
• Minib KZ 91
![]() |
Размеры:
|
Характеристики Minib KZ 91
Встроенный конвектор предназначен для установки в стену с декоративной панелью.
Minib KZ 91: |
![]() |
• Minib NK PTG
![]() |
Размеры:
|
Характеристики Minib NK PTG
Конвектор оснащен термоэлектрическим генератором без необходимости питания.
![]() |
Minib NK PTG: |
• Minib NK1
![]() |
Размеры:
|
Характеристики Minib NK1
Самый низкий настенный конвектор с вентилятором.
Minib NK1: |
![]() |
• Minib NK2
![]() |
Размеры:
|
Характеристики Minib NK2
Самый мощный настенный конвектор с вентилятором.
Minib NK2: |
![]() |
Minib настенные и их преимущества:
• Современный, необычный внешний вид
• Бесшумная работа
• Высококачественные материалы
• Экономия воды
• Долговечность за счет качественных материалов
• Большой выбор размеров прибора
• Компактность
• Стойкий к коррозии
• Отличные технические показания
Применения:
Конвекторы minib настенные подойдут в любое помещение. Они прекрасно заменят громоздкие радиаторы. Устанавливать их можно как под окном, так и на стене. Отличная мощность и доступная регулировка позволят чувствовать комфорт не зависимо от того какая погода на улице. Любая квартира или коттедж будет великолепна и уютная с таким конвектором отопления.
Характеристики настенного конвектора Minib с вентилятором:
Длина, мм | Minib COIL-P.243.125 | Minib тип Coil-P80 243.80 | Minib тип Coil-PT 303.125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
||||
70°С | 90°С | 70°С | 90°С | 70°С | 90°С | |
900 | 211 | 341 | 156 | 254 | 258 | 414 |
1000 | 247 | 398 | 183 | 297 | 300 | 483 |
1250 | 335 | 540 | 248 | 403 | 408 | 655 |
1500 | 423 | 682 | 313 | 509 | 515 | 827 |
1750 | 511 | 824 | 378 | 615 | 622 | 1000 |
2000 | 599 | 966 | 443 | 721 | 730 | 1172 |
2500 | 775 | 1250 | 574 | 933 | 944 | 1517 |
3000 | 952 | 1535 | 704 | 1145 | 1159 | 1861 |
Длина, мм | Coil-PT80 303.80 | Coil-PT105 303.105 | Coil-PT4 303.125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
||||
70°С | 90°С | 70°С | 90°С | 70°С | 90°С | |
900 | 167 | 267 | 217 | 344 | 307 | 501 |
1000 | 195 | 312 | 254 | 402 | 358 | 584 |
1250 | 264 | 423 | 344 | 545 | 486 | 792 |
1500 | 334 | 535 | 435 | 689 | 614 | 1001 |
1750 | 403 | 646 | 525 | 832 | 742 | 1210 |
2000 | 473 | 758 | 616 | 976 | 870 | 1418 |
2500 | 612 | 980 | 797 | 1263 | 1126 | 1835 |
3000 | 751 | 1203 | 978 | 1550 | 1382 | 2252 |
Длина, мм | Coil-PT180 303.180 | Coil-PT300 303.300 | Coil-PO 303.125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
||||
70°С | 90°С | 70°С | 90°С | 70°С | 90°С | |
900 | 335 | 540 | 391 | 618 | 256 | 413 |
1000 | 391 | 630 | 456 | 721 | 299 | 482 |
1250 | 531 | 855 | 618 | 979 | 406 | 654 |
1500 | 671 | 1081 | 781 | 1236 | 513 | 826 |
1750 | 810 | 1306 | 944 | 1494 | 620 | 998 |
2000 | 950 | 1531 | 1107 | 1752 | 727 | 1170 |
2500 | 1229 | 1981 | 1432 | 2267 | 940 | 1514 |
3000 | 1509 | 2431 | 1758 | 2782 | 1154 | 1858 |
Длина, мм | Coil-PO4 303.125 | Coil-PMW90 420.90 | Coil-PMW125 420.125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
||||
70°С | 90°С | 70°С | 90°С | 70°С | 90°С | |
900 | 315 | 513 | 260 | 422 | 362 | 583 |
1000 | 368 | 599 | 304 | 493 | 422 | 681 |
1250 | 499 | 812 | 412 | 669 | 573 | 924 |
1500 | 630 | 1026 | 520 | 845 | 723 | 1167 |
1750 | 761 | 1240 | 629 | 1021 | 874 | 1410 |
2000 | 893 | 1454 | 737 | 1197 | 1025 | 1653 |
2500 | 1155 | 1881 | 954 | 1549 | 1326 | 2139 |
3000 | 1418 | 2309 | 1171 | 1900 | 1628 | 2625 |
Длина, мм | Coil-PMW165 420.165 | Coil-PMW205 420.205 | ||
---|---|---|---|---|
|
![]() |
|||
70°С | 90°С | 70°С | 90°С | |
900 | 528 | 850 | 563 | 921 |
1000 | 616 | 991 | 657 | 1075 |
1250 | 836 | 1345 | 892 | 1458 |
1500 | 1056 | 1699 | 1126 | 1842 |
1750 | 1276 | 2053 | 1361 | 2226 |
2000 | 1496 | 2407 | 1596 | 2610 |
2500 | 1936 | 3115 | 2065 | 3378 |
3000 | 2376 | 3823 | 2534 | 4145 |







