Kermi (Керми) - внутрипольные конвекторы KRN81 с вентилятором

- Тип конвекции: принудительная;
- Страна-производитель: Германия;
- Сроки изготовления: от 2 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 4 до 8 недель;
- Гарантия: от 2 до 7 лет;
- Установка: от 1500 грн.

Принцип действия
- Холодный воздух от окна, а также охлаждённый воздух помещения опускаются вниз в канал конвектора.
- Воздух согревается теплообменником и устремляется вверх.
Внутрипольные конвекторы, расположенные непосредственно перед окном или остеклёнными фасадами, создают своеобразную тепловую завесу, которая эффективно препятствует проникновению холодного воздуха в помещение.
На ваш выбор поперечная или продольная решетка.
Описание изделия
Готовый к монтажу в полу короб. Принцип действия - естественная конвекция. Прочный, устойчивый короб сформован из цельного стального листа с гальваническим покрытием, окрашен в антрацитовый серый цвет (RAL7016), юстировочные лапки расположены снаружи и предварительно смонтированы, снабжены хорошей звукоизоляцией. Теплообменник состоит из медных труб и алюминиевых пластин, окрашен в антрацитовый серый цвет (RAL7016), расположен в коробе, в алюминиевых консолях и снабжён звукоизоляцией. Стандартно: подключение торцевое или со стороны помещения евроконус с накидной гайкой (внутр. резьба 3/4“) и воздухоспускным клапаном . Подходит для эксплуатации с макс. рабочим давлением 10 бар (по желанию 16 бар) и макс. рабочей температурой 110 °C.
Индивидуальные запросы | Специальные исполнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики внутрипольного конвектора Kermi KRN81
Сравнительная характеристика теплоотдачи разных размеров конвекторов при температуре 75/65°С
Длина | Ширина 185 | Ширина 210 | Ширина 260 | Ширина 310 | Ширина 360 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Мощность, Ватт | Мощность, Ватт | Мощность, Ватт | Мощность, Ватт | Мощность, Ватт | ||||||||||||||||
Режим | 0 | min | med | маx | 0 | min | med | маx | 0 | min | med | маx | 0 | min | med | маx | 0 | min | med | маx |
1250 | 148 | 529 | 725 | 1082 | 194 | 572 | 803 | 1214 | 264 | 694 | 1015 | 1520 | 295 | 827 | 1094 | 1722 | 326 | 976 | 1340 | 1984 |
1500 | 195 | 582 | 782 | 1152 | 257 | 642 | 878 | 1301 | 349 | 784 | 1110 | 1632 | 390 | 927 | 1199 | 1850 | 431 | 1084 | 1452 | 2116 |
1750 | 243 | 817 | 1113 | 1654 | 319 | 889 | 1238 | 1860 | 434 | 1081 | 1565 | 2330 | 485 | 1285 | 1688 | 2640 | 536 | 1512 | 2060 | 3035 |
2000 | 290 | 1053 | 1443 | 2156 | 382 | 1136 | 1598 | 2418 | 519 | 1378 | 2020 | 3027 | 580 | 1643 | 2177 | 3431 | 641 | 1941 | 2667 | 3953 |
2250 | 338 | 1105 | 1501 | 2226 | 444 | 1206 | 1673 | 2506 | 604 | 1468 | 2115 | 3140 | 675 | 1743 | 2282 | 3558 | 746 | 2048 | 2780 | 4086 |
2500 | 385 | 1341 | 1831 | 2728 | 507 | 1453 | 2033 | 3064 | 689 | 1765 | 2570 | 3837 | 770 | 2101 | 2771 | 4349 | 851 | 2477 | 3387 | 5004 |
2750 | 433 | 1576 | 2162 | 3230 | 569 | 1700 | 2393 | 3623 | 774 | 2062 | 3025 | 4535 | 865 | 2459 | 3260 | 5139 | 956 | 2905 | 3995 | 5923 |
3000 | 480 | 1629 | 2219 | 3300 | 632 | 1770 | 2468 | 3710 | 859 | 2152 | 3120 | 4647 | 960 | 2559 | 3365 | 5267 | 1061 | 3013 | 4107 | 6055 |
3250 | 512 | 1664 | 2258 | 3347 | 674 | 1817 | 2519 | 3769 | 916 | 2212 | 3184 | 4723 | 1024 | 2626 | 3436 | 5352 | 1132 | 3085 | 4183 | 6144 |
3500 | 560 | 1899 | 2588 | 3849 | 736 | 2064 | 2879 | 4328 | 1001 | 2509 | 3639 | 5420 | 1119 | 2984 | 3925 | 6143 | 1237 | 3513 | 4790 | 7063 |
3750 | 607 | 1952 | 2646 | 3919 | 799 | 2134 | 2954 | 4415 | 1086 | 2599 | 3734 | 5533 | 1214 | 3084 | 4030 | 6270 | 1342 | 3621 | 4903 | 7195 |
4000 | 655 | 2187 | 2976 | 4421 | 861 | 2381 | 3314 | 4974 | 1171 | 2896 | 4189 | 6230 | 1309 | 3442 | 4519 | 7061 | 1447 | 4049 | 5510 | 8114 |
Продольная алюминиевая решётка




Поперечная cворачиваемая алюминиевая решётка




ZV0110

ZT0110

ZV0081

24 V DC


