Jaga (Яга) - внутрипольные конвекторы Canal Compact DBE с вентилятором

- Тип конвекции: принудительная;
- Страна-производитель: Бельгия;
- Сроки изготовления: от 2 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 4 до 8 недель;
- Гарантия: от 3 до 30 лет;
- Установка: от 1500 грн.
Внутрипольные конвекторы Jaga Canal Compact DBE – отличное тепловое оборудование для помещений с большой площадью остекления. Эти приборы работают по принципу принудительной конвекции, используя мощность инновационного вентилятора.
Конструктивное особенности внутрипольных конвекторов Jaga Canal Compact DBE
Стандартный комплект обогревателя от Яга данной модификации выглядит следующим образом:
- высококачественный короб, изготовленный из полиэстера – надежного и максимально прочного, долговечного материала;
- медный теплообменник, созданный по технологии Low H2O, который оснащается дополнительными алюминиевыми пластинами;
- декоративная решетка на выбор – дерево, алюминий, сталь, а также десятки разнообразных цветов;
- разделительная стенка и специальная защитная рамка;
- дополнительные монтажные запчасти.
Дополнительная комплектация конвектора Jaga DBE
В дополнение к уже существующей комплектации пользователь может выбрать дополнительные устройства. Например, электронный термостат, который регулирует скорость вращения вентилятора. Тем самым можно настраивать оптимальную температуру в помещении. Кроме того, в создании нужного температурного режима поможет специальный термостатический клапан и сервопривод, регулирующие количество теплоносителя в теплообменных трубах.
Разновидности внутрипольных конвекторов Jaga Canal Compact DBE с вентилятором
Производитель предлагает уникальную возможность – выбрать конвектор с принудительной конвекцией из 143 размерных вариантов! Такой беспрецедентный ассортимент позволяет покупателю подобрать правильную модель для конкретной архитектуры помещения.
Разновидности внутрипольных конвекторов Jaga Canal Compact DBE с вентилятором
Производитель предлагает уникальную возможность – выбрать конвектор с принудительной конвекцией из 143 размерных вариантов! Такой беспрецедентный ассортимент позволяет покупателю подобрать правильную модель для конкретной архитектуры помещения.
Тепловая мощность зависит от размеров прибора. Бренд предлагает конвекторы мощностью от 76 до 4184 Вт (показатель с учетом температуры теплоносителя от 65 до 75 градусов).
Области применения внутрипольных конвекторов Jaga DBE
Данная линейка отопительных приборов используется в помещениях с большой площадью остекления. Модели устанавливаются в подпольную нишу под большими панорамными окнами. Самые популярные места установки – торговые центры, большие офисы, коттеджные дома, школы и университеты и любое другое здание, где требуется эффективное конвективное оборудование для качественного обогрева.
Цена конвекторов Jaga Canal Compact DBE с вентиляторов
Ценовой диапазон конвекторов колеблется от 409 до 2850 евро. Все зависит, прежде всего, от размеров оборудования, а соответственно – от его тепловой мощности. К примеру, Модель шириной 14 сантиметров, высотой 90 и длиной в 1000 миллиметров (мощность – 133 Вт) будет стоить гораздо дешевле, чем конвектор мощностью 1192 Вт (ширина – 34, высота 190, длина – 2100).
Советы по установке
Устанавливают конвекторы Яга Канал Компакт в заранее подготовленную нишу. Даже если она не предусмотрена на этапе строительства здания, то сделать ее по современным технологиям не представляет сложности. Важный аспект – выровнять конвектор относительно общего уровня плоскости, тем самым обеспечив прибору максимальные конвективные возможности.
Характеристики внутрипольного конвектора с вентилятором Canal Compact DBE:
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 172 | 190 | 229 | 267 | 304 | 342 | 381 | 419 | 457 | 495 | 533 | 571 | 609 | 647 | 685 | 723 | 761 | 800 | 838 | 875 |
110 | 87 | 109 | 131 | 153 | 175 | 197 | 218 | 262 | 306 | 349 | 393 | 437 | 480 | 524 | 568 | 612 | 655 | 699 | 743 | 786 | 830 | 874 | 917 | 961 | 1005 |
140 | 99 | 124 | 149 | 174 | 198 | 223 | 248 | 298 | 347 | 397 | 446 | 496 | 546 | 595 | 645 | 694 | 744 | 794 | 843 | 983 | 942 | 992 | 1042 | 1091 | 1141 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 90 | 113 | 135 | 158 | 180 | 203 | 225 | 271 | 316 | 360 | 406 | 451 | 496 | 541 | 586 | 631 | 676 | 722 | 767 | 811 | 856 | 902 | 947 | 992 | 1037 |
110 | 104 | 129 | 155 | 181 | 207 | 233 | 259 | 310 | 363 | 414 | 466 | 518 | 569 | 622 | 673 | 725 | 777 | 828 | 881 | 932 | 984 | 1036 | 1087 | 1140 | 1191 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 119 | 148 | 178 | 207 | 237 | 267 | 296 | 356 | 415 | 474 | 534 | 593 | 652 | 711 | 771 | 830 | 889 | 948 | 1008 | 1067 | 1126 | 1186 | 1245 | 1304 | 1363 |
110 | 140 | 175 | 210 | 245 | 279 | 314 | 349 | 420 | 489 | 559 | 629 | 699 | 769 | 839 | 909 | 978 | 1048 | 1119 | 1188 | 1258 | 1328 | 1398 | 1468 | 1537 | 1608 |
140 | 172 | 215 | 258 | 301 | 345 | 388 | 431 | 516 | 603 | 689 | 775 | 861 | 947 | 1034 | 1119 | 1206 | 1292 | 1377 | 1464 | 1550 | 1636 | 1722 | 1808 | 1895 | 1980 |
190 | 196 | 245 | 293 | 342 | 392 | 440 | 489 | 587 | 685 | 782 | 881 | 978 | 1076 | 1174 | 1271 | 1370 | 1467 | 1565 | 1663 | 1760 | 1859 | 1956 | 2054 | 2152 | 2250 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 154 | 193 | 231 | 269 | 307 | 346 | 385 | 462 | 538 | 615 | 692 | 769 | 846 | 923 | 1000 | 1076 | 1154 | 1231 | 1307 | 1385 | 1461 | 1538 | 1615 | 1692 | 1769 |
110 | 182 | 227 | 272 | 317 | 363 | 409 | 454 | 544 | 636 | 726 | 817 | 908 | 998 | 1090 | 1180 | 1271 | 1362 | 1452 | 1544 | 1634 | 1725 | 1816 | 1906 | 1998 | 2088 |
140 | 235 | 294 | 353 | 411 | 470 | 529 | 587 | 705 | 822 | 940 | 1057 | 1175 | 1292 | 1409 | 1527 | 1644 | 1762 | 1880 | 1997 | 2115 | 2232 | 2349 | 2467 | 2584 | 2702 |
190 | 265 | 332 | 397 | 463 | 530 | 596 | 622 | 765 | 927 | 1059 | 1192 | 1324 | 1457 | 1590 | 1721 | 1854 | 1987 | 2119 | 2252 | 2384 | 2516 | 2649 | 2781 | 2914 | 3046 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 222 | 278 | 333 | 388 | 445 | 500 | 555 | 666 | 778 | 888 | 1000 | 1111 | 1221 | 1333 | 1444 | 1555 | 1666 | 1777 | 1888 | 1999 | 2111 | 2221 | 2332 | 2444 | 2555 |
110 | 255 | 319 | 383 | 447 | 510 | 574 | 638 | 766 | 893 | 1021 | 1148 | 1276 | 1404 | 1531 | 1659 | 1786 | 1914 | 2042 | 2169 | 2297 | 2424 | 2552 | 2680 | 2807 | 2935 |
140 | 317 | 396 | 475 | 555 | 633 | 713 | 792 | 950 | 1108 | 1267 | 1425 | 1583 | 1742 | 1900 | 2058 | 2217 | 2375 | 2533 | 2692 | 2850 | 3008 | 3167 | 3325 | 3483 | 3642 |
190 | 363 | 455 | 546 | 636 | 728 | 818 | 909 | 1031 | 1273 | 1455 | 1637 | 1819 | 2001 | 2182 | 2365 | 2547 | 2728 | 2910 | 3092 | 3274 | 3456 | 3638 | 3820 | 4001 | 4184 |
Жесткие дизайн алюминиевые решетки
анодированный алюминий

черный анодированный алюминий

анодированный алюминий

Жесткие алюминиевые решетки
анодированный алюминий

черный анодированный алюминий

анодированный алюминий

Сворачиваемые алюминиевые решетки
анодированный алюминий

черный анодированный алюминий

анодированный алюминий

Сворачиваемые дизайн деревянные решетки
мербау лакированный

дуб лакированный

бук лакированный

Сворачиваемые деревянные решетки
мербау лакированный

дуб лакированный

бук лакированный

Специальные алюминиевые решетки
алюминий натуральный

платиновый серый

отопления/охлаждения

термостат Jaga

питания

нескольких помещений

постоянного тока 24 В (0-10В)
