Jaga (Яга) - внутрипольные конвекторы Canal Compact с естественной конвекцией

- Тип конвекции: естественная;
- Страна-производитель: Бельгия;
- Сроки изготовления: от 2 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 4 до 8 недель;
- Гарантия: короб 15 лет, теплообменник 30 лет;
- Установка: от 1000 грн.
Внутрипольные конвекторы Jaga Canal Compact – современное оборудование для обогрева помещений разного назначения. Приборы справляются со своей задачей на все сто, имея современную, инновационную конструкцию.
Конструктивные особенности
В стандартный комплект конвектора входят следующие конструктивные элементы:
- полиэстеровый короб, отличающийся отличными характеристиками прочности и долговечности;
- теплообменник из меди и дополнительных алюминиевых пластин, изготовленный по инновационной технологии Low H2O;
- декоративная решетка, которая предлагается в трех оригинальных вариантах – дерево, сталь, алюминий;
- коммутирующие запчасти (для подключения прибора);
- дополнительные рамка и разделительная стенка.
Это основная комплектация внутрипольного конвектора Jaga Canal Compact без вентилятора.
Дополнительная комплектация
В качестве дополнительной комплектации пользователь может выбрать для себя один из актуальных элементов для экономии и более легкого управления оборудованием. Это может быть термостатический клапан и специальный сервопривод, которые обеспечивают температурную регулировку приборов с естественной конвекцией. Также пользователь может выбрать дополнительные крепежные детали и другие запчасти.
Разновидности внутрипольных конвекторов Jaga Canal Compact без вентилятора
Производитель предлагает несколько модельных вариантов, отличных по своим размерным характеристикам. В это невозможно поверить, но бренд гарантирует изготовление конвектора по 143 размерам! Поэтому следует определиться, какая мощность обогревателя необходима для конкретно вашего помещения. Ведь помним, что чем больше прибор, тем выше его мощностные показатели.
Где установить внутрипольный конвектор Jaga Canal Compact без вентилятора?
Компактные размеры данного оборудования позволяют устанавливать его в помещения практически с любыми архитектурными особенностями. Модель предназначена для обслуживания комнат с большими панорамными окнами. Мощность подбирается в соответствии с площадью помещения. Маломощные приборы могут использоваться как дополнительный источник тепла к уже существующим системам отопления.
Конвекторы Яга используются в частных домах, госучреждениях, общественных зданиях и т.д..
Цены на внутрипольные конвекторы Jaga Canal Compact
Цена данного оборудования зависит, прежде всего, от его размеров. Логично, что для производства более широкого и длинного прибора требуется больше материалов. Также стоимость модели будет зависеть от типа выбранной решетки и ее цвета. Немаловажную роль в ценообразовании играет наличие дополнительной комплектации – сервоприводов, комнатных регуляторов, термостатических клапанов и т.д.
Ценовой диапазон – от 409 до 2840 евро.
Советы по установке
Наиболее оптимальный вариант установки – монтаж прибора в заранее подготовленную подпольную нишу, которая сделана по всем стандартам и современным технологиям. Важно выровнять модель по уровню, чтобы конвекция осуществлялась максимально эффективно. В противном случае, если оборудование выставлено неровно, конвективные способности обогревателя могут существенно снизиться, а затраты на теплоноситель, разумеется, не уменьшатся.
Характеристики внутрипольного конвектора без вентилятора Canal Compact:
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 172 | 190 | 229 | 267 | 304 | 342 | 381 | 419 | 457 | 495 | 533 | 571 | 609 | 647 | 685 | 723 | 761 | 800 | 838 | 875 |
110 | 87 | 109 | 131 | 153 | 175 | 197 | 218 | 262 | 306 | 349 | 393 | 437 | 480 | 524 | 568 | 612 | 655 | 699 | 743 | 786 | 830 | 874 | 917 | 961 | 1005 |
140 | 99 | 124 | 149 | 174 | 198 | 223 | 248 | 298 | 347 | 397 | 446 | 496 | 546 | 595 | 645 | 694 | 744 | 794 | 843 | 983 | 942 | 992 | 1042 | 1091 | 1141 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 90 | 113 | 135 | 158 | 180 | 203 | 225 | 271 | 316 | 360 | 406 | 451 | 496 | 541 | 586 | 631 | 676 | 722 | 767 | 811 | 856 | 902 | 947 | 992 | 1037 |
110 | 104 | 129 | 155 | 181 | 207 | 233 | 259 | 310 | 363 | 414 | 466 | 518 | 569 | 622 | 673 | 725 | 777 | 828 | 881 | 932 | 984 | 1036 | 1087 | 1140 | 1191 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 119 | 148 | 178 | 207 | 237 | 267 | 296 | 356 | 415 | 474 | 534 | 593 | 652 | 711 | 771 | 830 | 889 | 948 | 1008 | 1067 | 1126 | 1186 | 1245 | 1304 | 1363 |
110 | 140 | 175 | 210 | 245 | 279 | 314 | 349 | 420 | 489 | 559 | 629 | 699 | 769 | 839 | 909 | 978 | 1048 | 1119 | 1188 | 1258 | 1328 | 1398 | 1468 | 1537 | 1608 |
140 | 172 | 215 | 258 | 301 | 345 | 388 | 431 | 516 | 603 | 689 | 775 | 861 | 947 | 1034 | 1119 | 1206 | 1292 | 1377 | 1464 | 1550 | 1636 | 1722 | 1808 | 1895 | 1980 |
190 | 196 | 245 | 293 | 342 | 392 | 440 | 489 | 587 | 685 | 782 | 881 | 978 | 1076 | 1174 | 1271 | 1370 | 1467 | 1565 | 1663 | 1760 | 1859 | 1956 | 2054 | 2152 | 2250 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 154 | 193 | 231 | 269 | 307 | 346 | 385 | 462 | 538 | 615 | 692 | 769 | 846 | 923 | 1000 | 1076 | 1154 | 1231 | 1307 | 1385 | 1461 | 1538 | 1615 | 1692 | 1769 |
110 | 182 | 227 | 272 | 317 | 363 | 409 | 454 | 544 | 636 | 726 | 817 | 908 | 998 | 1090 | 1180 | 1271 | 1362 | 1452 | 1544 | 1634 | 1725 | 1816 | 1906 | 1998 | 2088 |
140 | 235 | 294 | 353 | 411 | 470 | 529 | 587 | 705 | 822 | 940 | 1057 | 1175 | 1292 | 1409 | 1527 | 1644 | 1762 | 1880 | 1997 | 2115 | 2232 | 2349 | 2467 | 2584 | 2702 |
190 | 265 | 332 | 397 | 463 | 530 | 596 | 622 | 765 | 927 | 1059 | 1192 | 1324 | 1457 | 1590 | 1721 | 1854 | 1987 | 2119 | 2252 | 2384 | 2516 | 2649 | 2781 | 2914 | 3046 |
Высота | Длина (мм) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | |
90 | 222 | 278 | 333 | 388 | 445 | 500 | 555 | 666 | 778 | 888 | 1000 | 1111 | 1221 | 1333 | 1444 | 1555 | 1666 | 1777 | 1888 | 1999 | 2111 | 2221 | 2332 | 2444 | 2555 |
110 | 255 | 319 | 383 | 447 | 510 | 574 | 638 | 766 | 893 | 1021 | 1148 | 1276 | 1404 | 1531 | 1659 | 1786 | 1914 | 2042 | 2169 | 2297 | 2424 | 2552 | 2680 | 2807 | 2935 |
140 | 317 | 396 | 475 | 555 | 633 | 713 | 792 | 950 | 1108 | 1267 | 1425 | 1583 | 1742 | 1900 | 2058 | 2217 | 2375 | 2533 | 2692 | 2850 | 3008 | 3167 | 3325 | 3483 | 3642 |
190 | 363 | 455 | 546 | 636 | 728 | 818 | 909 | 1031 | 1273 | 1455 | 1637 | 1819 | 2001 | 2182 | 2365 | 2547 | 2728 | 2910 | 3092 | 3274 | 3456 | 3638 | 3820 | 4001 | 4184 |
Жесткие дизайн алюминиевые решетки
анодированный алюминий

черный анодированный алюминий

анодированный алюминий

Жесткие алюминиевые решетки
анодированный алюминий

черный анодированный алюминий

анодированный алюминий

Сворачиваемые алюминиевые решетки
анодированный алюминий

черный анодированный алюминий

анодированный алюминий

Сворачиваемые дизайн деревянные решетки
мербау лакированный

дуб лакированный

бук лакированный

Сворачиваемые деревянные решетки
мербау лакированный

дуб лакированный

бук лакированный

Специальные алюминиевые решетки
алюминий натуральный

платиновый серый

отопления/охлаждения

термостат Jaga

питания

нескольких помещений

постоянного тока 24 В (0-10В)
