Hidria (Гидриа) - внутрипольные конвекторы для влажных условий с принудительной или естественной конвекцией TKV/08-S , TK/08-S

В внутрипольных конвекторах для влажных помещений Hidria с принудительной конвекцией TKVS движение воздуха обеспечивает встроенный диаметральный вентилятор, в конвекторах TKS с естественной конвекцией движение воздуха вызывает разность температур. Холодный воздух, скапливающийся у пола, всасывается вентилятором, проходит через теплообменник, где нагревается и поступает в помещение. Принудительная циркуляция воздуха в помещении и увеличенный объем воздуха, вовлеченный в движение, способствуют быстрому и равномерному прогреву помещения по сравнению с отопительными устройствами, работающими по принципу естественной конвекции (радиаторами, напольными конвекторами ТК) и повышают тепловой комфорт. Конструкция оборудования предназначена для использования в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для этого использованы специальные материалы, которые не образуют ржавчину и могут легко переносить влажный климатический режим. Внутрипольные конвекторы Hidria для влажных помещений устанавливаются в современных бассейнах, саунах и банях и везде, где уровень влажности находится на высоком уровне. Декоративная решетка, которой оснащаются все без исключения модели, - отличный способ разнообразить интерьер стильным элементом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
- Тип конвекции: принудительная;
- Страна-производитель: Словения;
- Сроки изготовления: от 3 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 5 до 8 недель;
- Гарантия: короб 1 год, теплообменник 1 год ;
- Установка: от 600 грн.
Заказать консультацию
Скачать прайс
Конструкция внутрипольного конвектора Hidria для влажных помещений
![]() |
Составляющие TK/08-S (Базовая модель):
|
Техническая информация конвектора Hidria:
Размеры конвекторов Hidria TK/08-S и TKV/08-S
Характеристики внутрипольного конвектора Hidria для влажных помещений:
Ширина (мм):
340, 400
Высота (мм):
115
Длина (мм):
1250, 2000, 2750
Рабочее давление (бар):
10
Испытываемое давление (бар):
16
Оптимальная темп. теплоносителя (°C):
40 – 90
Максимальная темп. теплоносителя (°C):
110
Напряжение вентилятора (В):
230
Шумовые характеристики вентилятора дБ(A):
<54
Материал короба:
сталь
Толщина материала короба:
0,9 мм
Варианты цветов короба:
черный
Варианты исполнения короба:
с дренажной системой
Материал теплообменника:
медная труба и алюминиевые пластины
Диаметр подключения (дюймы):
2 x G ½, G ¾ внутреннее
Тип решетки:
продольная, поперечная
Материал решетки:
алюминий, дерево
Декоративная рамка:
Г-образная
Тепловые характеристики внутрипольных конвекторов Hidria TK/08-S и TKV/08-S при температуре 80/60°С
Конвекторы KLIMA TKV с принудительной конвекцией (глубиной 105мм, шириной 200мм)
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Кол-во вентиляторов | Теплоотдача, Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
105 | 1100 | 700 | 1 | 155 | 613 | 809 | 1124 |
1200 | 800 | 1 | 181 | 639 | 835 | 1150 | |
1300 | 900 | 1 | 208 | 665 | 861 | 1177 | |
1400 | 1000 | 1 | 235 | 692 | 888 | 1204 | |
1500 | 1100 | 1 | 262 | 719 | 915 | 1233 | |
1600 | 1200 | 1 | 289 | 476 | 943 | 1262 | |
1700 | 1300 | 2 | 283 | 1201 | 1593 | 2223 | |
1800 | 1400 | 2 | 310 | 1227 | 1618 | 2249 | |
1900 | 1500 | 2 | 337 | 1253 | 1644 | 2274 | |
2000 | 1600 | 2 | 363 | 1279 | 1670 | 2300 | |
2100 | 1700 | 2 | 390 | 1305 | 1696 | 2327 | |
2200 | 1800 | 2 | 417 | 1331 | 1722 | 2354 | |
2300 | 1900 | 2 | 444 | 1358 | 1749 | 2381 | |
2400 | 2000 | 2 | 471 | 1358 | 1776 | 2409 | |
2500 | 2100 | 2 | 498 | 1412 | 1804 | 2437 | |
2600 | 2200 | 3 | 492 | 1867 | 2453 | 3399 | |
2700 | 2300 | 3 | 518 | 1893 | 2479 | 3424 | |
2800 | 2400 | 3 | 545 | 1919 | 2505 | 3451 | |
2900 | 2500 | 3 | 572 | 1945 | 2531 | 3477 | |
3000 | 2600 | 3 | 599 | 1971 | 2557 | 3504 | |
3200 | 2800 | 3 | 653 | 2024 | 2611 | 3558 | |
3400 | 3000 | 4 | 674 | 2506 | 3288 | 4549 | |
3600 | 3200 | 4 | 727 | 2558 | 3340 | 4601 | |
3800 | 3400 | 4 | 781 | 2611 | 3392 | 4654 | |
4000 | 3600 | 4 | 835 | 2663 | 3445 | 4708 | |
4200 | 3800 | 5 | 855 | 3146 | 4123 | 5699 | |
4400 | 4000 | 5 | 909 | 3198 | 4175 | 5751 | |
4600 | 4200 | 5 | 963 | 3250 | 4227 | 5804 | |
4800 | 4400 | 5 | 1017 | 3303 | 4280 | 5858 | |
5000 | 4600 | 5 | 1071 | 3356 | 4333 | 5912 |
Конвекторы KLIMA TKV с принудительной конвекцией (глубиной 105мм, шириной 300мм)
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Кол-во вентиляторов | Теплоотдача, Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
105 | 1100 | 700 | 1 | 273 | 898 | 1182 | 1714 |
1200 | 800 | 1 | 318 | 941 | 1225 | 1757 | |
1300 | 900 | 1 | 364 | 985 | 1270 | 1802 | |
1400 | 1000 | 1 | 410 | 1030 | 1315 | 1848 | |
1500 | 1100 | 1 | 455 | 1076 | 1361 | 1896 | |
1600 | 1200 | 1 | 501 | 1122 | 1407 | 1944 | |
1700 | 1300 | 2 | 501 | 1754 | 2321 | 3385 | |
1800 | 1400 | 2 | 546 | 1797 | 2364 | 3428 | |
1900 | 1500 | 2 | 592 | 1840 | 2407 | 3471 | |
2000 | 1600 | 2 | 637 | 1883 | 2451 | 3514 | |
2100 | 1700 | 2 | 683 | 1927 | 2495 | 3559 | |
2200 | 1800 | 2 | 728 | 1971 | 2540 | 3604 | |
2300 | 1900 | 2 | 774 | 2016 | 2585 | 3650 | |
2400 | 2000 | 2 | 820 | 2061 | 2630 | 3697 | |
2500 | 2100 | 2 | 865 | 2106 | 2676 | 3744 | |
2600 | 2200 | 3 | 865 | 2738 | 3589 | 5184 | |
2700 | 2300 | 3 | 911 | 2782 | 3633 | 5228 | |
2800 | 2400 | 3 | 956 | 2825 | 3676 | 5271 | |
2900 | 2500 | 3 | 1002 | 2869 | 3721 | 5316 | |
3000 | 2600 | 3 | 1047 | 2913 | 3765 | 5361 | |
3200 | 2800 | 3 | 1138 | 3002 | 3855 | 5452 | |
3400 | 3000 | 4 | 1184 | 3680 | 4815 | 6942 | |
3600 | 3200 | 4 | 1275 | 3767 | 4902 | 7029 | |
3800 | 3400 | 4 | 1366 | 3855 | 4990 | 7118 | |
4000 | 3600 | 4 | 1457 | 3943 | 5080 | 7208 | |
4200 | 3800 | 5 | 1503 | 4622 | 6040 | 8699 | |
4400 | 4000 | 5 | 1594 | 4709 | 6128 | 8786 | |
4600 | 4200 | 5 | 1685 | 4796 | 6216 | 8875 | |
4800 | 4400 | 5 | 1776 | 4885 | 6305 | 8965 | |
5000 | 4600 | 5 | 1867 | 4974 | 6395 | 9056 |
Конвекторы KLIMA TKV с принудительной конвекцией (глубиной 105мм, шириной 400мм)
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Кол-во вентиляторов | Теплоотдача, Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
105 | 1100 | 700 | 1 | 375 | 1135 | 1526 | 2110 |
1200 | 800 | 1 | 435 | 1192 | 1583 | 2167 | |
1300 | 900 | 1 | 495 | 1250 | 1642 | 2226 | |
1400 | 1000 | 1 | 555 | 1309 | 1701 | 2287 | |
1500 | 1100 | 1 | 615 | 1369 | 1762 | 2349 | |
1600 | 1200 | 1 | 676 | 1429 | 1823 | 2413 | |
1700 | 1300 | 2 | 691 | 2213 | 2996 | 4164 | |
1800 | 1400 | 2 | 751 | 2270 | 3052 | 4220 | |
1900 | 1500 | 2 | 811 | 2327 | 3109 | 4277 | |
2000 | 1600 | 2 | 871 | 2384 | 3167 | 4335 | |
2100 | 1700 | 2 | 931 | 2442 | 3225 | 4393 | |
2200 | 1800 | 2 | 991 | 2500 | 3284 | 4453 | |
2300 | 1900 | 2 | 1051 | 2559 | 3343 | 4513 | |
2400 | 2000 | 2 | 1111 | 2618 | 3403 | 4574 | |
2500 | 2100 | 2 | 1171 | 2678 | 3463 | 4636 | |
2600 | 2200 | 3 | 1186 | 3462 | 4636 | 6387 | |
2700 | 2300 | 3 | 1247 | 3519 | 4693 | 6444 | |
2800 | 2400 | 3 | 1307 | 3577 | 4750 | 6502 | |
2900 | 2500 | 3 | 1367 | 3634 | 4808 | 6560 | |
3000 | 2600 | 3 | 1427 | 3692 | 4867 | 6619 | |
3200 | 2800 | 3 | 1547 | 3810 | 4985 | 6739 | |
3400 | 3000 | 4 | 1622 | 4654 | 6219 | 8555 | |
3600 | 3200 | 4 | 1742 | 4769 | 6334 | 8670 | |
3800 | 3400 | 4 | 1863 | 4885 | 6450 | 8787 | |
4000 | 3600 | 4 | 1983 | 5001 | 6568 | 8906 | |
4200 | 3800 | 5 | 2058 | 5847 | 7803 | 10722 | |
4400 | 4000 | 5 | 2178 | 5961 | 7918 | 10837 | |
4600 | 4200 | 5 | 2298 | 6077 | 8034 | 10954 | |
4800 | 4400 | 5 | 2418 | 6193 | 8151 | 11072 | |
5000 | 4600 | 5 | 2539 | 6310 | 8269 | 11192 |
Конвекторы KLIMA TKV с принудительной конвекцией глубиной 140 мм, шириной 200 мм
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Кол-во вентиляторов | Теплоотдача, Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
140 | 1100 | 700 | 1 | 182 | 734 | 1039 | 1566 |
1200 | 800 | 1 | 213 | 764 | 1069 | 1596 | |
1300 | 900 | 1 | 245 | 795 | 1100 | 1628 | |
1400 | 1000 | 1 | 277 | 826 | 1132 | 1661 | |
1500 | 1100 | 1 | 308 | 858 | 1165 | 1694 | |
1600 | 1200 | 1 | 340 | 890 | 1198 | 1729 | |
1700 | 1300 | 2 | 332 | 1437 | 2049 | 3102 | |
1800 | 1400 | 2 | 364 | 1468 | 2079 | 3132 | |
1900 | 1500 | 2 | 395 | 1498 | 2109 | 3162 | |
2000 | 1600 | 2 | 427 | 1528 | 2139 | 3193 | |
2100 | 1700 | 2 | 459 | 1559 | 2170 | 3225 | |
2200 | 1800 | 2 | 490 | 1590 | 2201 | 3257 | |
2300 | 1900 | 2 | 522 | 1621 | 2233 | 3289 | |
2400 | 2000 | 2 | 554 | 1653 | 2265 | 3322 | |
2500 | 2100 | 2 | 585 | 1684 | 2297 | 3356 | |
2600 | 2200 | 3 | 577 | 2232 | 3148 | 4729 | |
2700 | 2300 | 3 | 609 | 2262 | 3178 | 4759 | |
2800 | 2400 | 3 | 641 | 2293 | 3209 | 4790 | |
2900 | 2500 | 3 | 672 | 2323 | 3239 | 4821 | |
3000 | 2600 | 3 | 704 | 2354 | 3270 | 4853 | |
3200 | 2800 | 3 | 767 | 2416 | 3333 | 4918 | |
3400 | 3000 | 4 | 791 | 2996 | 4218 | 6325 | |
3600 | 3200 | 4 | 854 | 3057 | 4278 | 6387 | |
3800 | 3400 | 4 | 918 | 3118 | 4340 | 6450 | |
4000 | 3600 | 4 | 981 | 3180 | 4402 | 6514 | |
4200 | 3800 | 5 | 1005 | 3760 | 5287 | 7922 | |
4400 | 4000 | 5 | 1068 | 3821 | 5348 | 7984 | |
4600 | 4200 | 5 | 1131 | 3883 | 5410 | 8046 | |
4800 | 4400 | 5 | 1195 | 3944 | 5472 | 8110 | |
5000 | 4600 | 5 | 1258 | 4007 | 5535 | 2601,04 |
Конвекторы KLIMA TKV с принудительной конвекцией глубиной 140мм, шириной 300мм
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Кол-во вентиляторов | Теплоотдача, Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
140 | 1100 | 700 | 1 | 324 | 1003 | 1374 | 2023 |
1200 | 800 | 1 | 378 | 1054 | 1425 | 2074 | |
1300 | 900 | 1 | 432 | 1107 | 1477 | 2127 | |
1400 | 1000 | 1 | 486 | 1160 | 1531 | 2182 | |
1500 | 1100 | 1 | 540 | 1214 | 1586 | 2239 | |
1600 | 1200 | 1 | 594 | 1268 | 1641 | 2296 | |
1700 | 1300 | 2 | 594 | 1955 | 2697 | 3995 | |
1800 | 1400 | 2 | 649 | 2006 | 2748 | 4046 | |
1900 | 1500 | 2 | 703 | 2057 | 2799 | 4096 | |
2000 | 1600 | 2 | 757 | 2109 | 2850 | 4148 | |
2100 | 1700 | 2 | 811 | 2161 | 2902 | 4201 | |
2200 | 1800 | 2 | 865 | 2214 | 2955 | 4255 | |
2300 | 1900 | 2 | 919 | 2267 | 3009 | 4310 | |
2400 | 2000 | 2 | 973 | 2320 | 3062 | 4365 | |
2500 | 2100 | 2 | 1027 | 2374 | 3117 | 4421 | |
2600 | 2200 | 3 | 1027 | 3061 | 4172 | 6119 | |
2700 | 2300 | 3 | 1081 | 2112 | 4224 | 6171 | |
2800 | 2400 | 3 | 1135 | 3164 | 4275 | 6223 | |
2900 | 2500 | 3 | 1189 | 3216 | 4327 | 6275 | |
3000 | 2600 | 3 | 1244 | 3268 | 4380 | 6329 | |
3200 | 2800 | 3 | 1352 | 3374 | 4486 | 6437 | |
3400 | 3000 | 4 | 1406 | 4115 | 5598 | 8193 | |
3600 | 3200 | 4 | 1514 | 4219 | 5701 | 8297 | |
3800 | 3400 | 4 | 1622 | 4362 | 5805 | 8403 | |
4000 | 3600 | 4 | 1730 | 4428 | 5911 | 8510 | |
4200 | 3800 | 5 | 1784 | 5170 | 7023 | 10268 | |
4400 | 4000 | 5 | 1893 | 5274 | 7126 | 10371 | |
4600 | 4200 | 5 | 2001 | 5378 | 7230 | 10477 | |
4800 | 4400 | 5 | 2109 | 5483 | 7335 | 10584 | |
5000 | 4600 | 5 | 2217 | 5588 | 7442 | 3187,39 |
Конвекторы KLIMA TKV с принудительной конвекцией глубиной 140мм, шириной 400мм
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Кол-во вентиляторов | Теплоотдача, Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STOP | MIN | MED | MAX | ||||
140 | 1100 | 700 | 1 | 487 | 1128 | 1525 | 2278 |
1200 | 800 | 1 | 565 | 1202 | 1598 | 2351 | |
1300 | 900 | 1 | 643 | 1277 | 1673 | 2427 | |
1400 | 1000 | 1 | 721 | 1353 | 1749 | 2505 | |
1500 | 1100 | 1 | 799 | 1430 | 1827 | 2585 | |
1600 | 1200 | 1 | 877 | 1508 | 1906 | 2667 | |
1700 | 1300 | 2 | 897 | 2183 | 2878 | 4486 | |
1800 | 1400 | 2 | 975 | 2257 | 3051 | 4557 | |
1900 | 1500 | 2 | 1053 | 2331 | 3123 | 4630 | |
2000 | 1600 | 2 | 1131 | 2405 | 3197 | 4703 | |
2100 | 1700 | 2 | 1209 | 2479 | 3271 | 4778 | |
2200 | 1800 | 2 | 1287 | 2555 | 3346 | 4854 | |
2300 | 1900 | 2 | 1365 | 2630 | 3422 | 4932 | |
2400 | 2000 | 2 | 1443 | 2707 | 3499 | 5010 | |
2500 | 2100 | 2 | 1521 | 2783 | 3576 | 5090 | |
2600 | 2200 | 3 | 1541 | 3459 | 4649 | 6908 | |
2700 | 2300 | 3 | 1619 | 3533 | 4722 | 6981 | |
2800 | 2400 | 3 | 1697 | 3607 | 4795 | 7055 | |
2900 | 2500 | 3 | 1775 | 3682 | 4869 | 7129 | |
3000 | 2600 | 3 | 1853 | 3757 | 4944 | 7205 | |
3200 | 2800 | 3 | 2009 | 3908 | 5095 | 7359 | |
3400 | 3000 | 4 | 2106 | 4662 | 6247 | 9260 | |
3600 | 3200 | 4 | 2262 | 4810 | 6394 | 9407 | |
3800 | 3400 | 4 | 2418 | 4959 | 6542 | 9556 | |
4000 | 3600 | 4 | 2574 | 5110 | 6692 | 9709 | |
4200 | 3800 | 5 | 2672 | 5864 | 7845 | 11611 | |
4400 | 4000 | 5 | 2828 | 6013 | 7992 | 11758 | |
4600 | 4200 | 5 | 2984 | 6162 | 8141 | 11908 | |
4800 | 4400 | 5 | 3140 | 6312 | 8290 | 12060 | |
5000 | 4600 | 5 | 3296 | 6463 | 8441 | 3853,55 |
Продольные решетки
Алюминий

Черный

Латунь

Рулонные решетки
Алюминий

Черный

Латунь

Нерж.сталь

Деревянные рулонные решетки (профиль 014W)
Рулонная решетка. Дуб.

Рулонная решетка. Ясень.

Рулонная решетка. Орех.

Рулонная решетка. Махагони.

Комплектующие - корпус:
Угловой

Конвектор закругленной формы

Теплоизоляция корпуса

Защитное покрытие

Винты для установки конвектора

Алюминиевая рама

Комплектующие устройства для регулирования:
Термостатический вентиль R1/2, R3/4,
прямоточный без термостатической головки.
прямоточный без термостатической головки.

Термостатический вентиль R1/2, R3/4,
угловой без термостатической головки.
угловой без термостатической головки.

Двухпозиционный регулирующий клапан R1/2, R3/4,
прямоточный.
прямоточный.

Двухпозиционный регулирующий
клапан R1/2, R3/4,
угловой.
клапан R1/2, R3/4,
угловой.

Двухходовой двухпозиционный регулирующий
клапан R1/2, R3/4 с электротермическим приводом.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".
клапан R1/2, R3/4 с электротермическим приводом.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".

Трехходовой двухпозиционный регулирующий
клапан с четырьма патрубками.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".
клапан с четырьма патрубками.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".

Термостатическая головка-датчик
используется для открытия и закрытия
термостатического вентиля.
используется для открытия и закрытия
термостатического вентиля.

Aвтотрансформатор AT-6
предназначен для регулирования
от 1 до 6 приводов.
предназначен для регулирования
от 1 до 6 приводов.

Комнатный термостат тепло/холод
с регулированием оборотов(МИН-СРЕД-МАКС),
выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и переключателем.
с регулированием оборотов(МИН-СРЕД-МАКС),
выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и переключателем.

Регулятор скорости предназначен для 3-ступенчатого регулирования числа оборотов вентилятора (12 V)

Данные устройства будут уместны в помещении с оборудованным бассейном, в спортзале, СПА салоне, зимнем саду, жилом помещении, где преобладает влажность.
Рассмотрите модели с теплоотдачей от 700-800 Вт. Обратите внимание, что длина внутрипольного конвектора должна примерно быть равна длине панорамного окна. В каталоге доступны модели с длиной 5000 мм.
Конструкция рулонных решеток, как из металла, так и из дерева имеет пластичную форму, независимо от своей прочности. Вы можете быть полностью уверены в качестве комплектующих на протяжение долгие лет эксплуатации.