Hidria (Гидриа) - внутрипольные конвекторы (без вентилятора) с естественной конвекцией

Напольные конвекторы Hidria с естественной конвекцией ТК предназначены прежде всего для дополнительного отопления помещений в комбинации с другими первичными устройствами отопления (в том числе с конвекторами Hidria TKV, оснащенными вентиляторами). Они устанавливаются в полу в непосредственной близости от окон, дверей и других охлажденных поверхностей. Используются для защиты от конденсации влаги на поверхности остекления, снижения эффекта переохлаждения у поверхности наружного ограждения, предотвращения проникновения холодного воздуха через двери. Напольные конвекторы Hidria без вентилятора не создают шума при работе, так как не имеют в своей конструкции работающих механических устройств. Украинский производитель предлагает пользователям оценить серьезные характеристики теплоотдачи, которые актуальны благодаря наличию медного теплообменника с алюминиевыми трубами. Декоративная решетка, устанавливаемая сверху внутренней конструкции, позволяет разнообразить интерьер интересными стилевыми особенностями. Покупателям предлагает несколько дизайнерских вариантов – по цвету, форме. Ламели решетки расположены так, что не мешают эффективному теплообмену в помещении.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
- Тип конвекции: естественная;
- Страна-производитель: Словения;
- Сроки изготовления: от 3 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 5 до 8 недель;
- Гарантия: короб 1 год, теплообменник 1 год ;
- Установка: от 600 грн.
Заказать консультацию
Скачать прайс
Конструкция внутрипольного конвектора Hidria без вентилятора
![]() |
Составляющие TK/08 (Базовая модель):
|
Характеристики внутрипольного конвектора Hidria без вентилятора:
Ширина (мм):
200, 300, 400
Высота (мм):
70, 105, 140
Длина (мм):
от 800 до 3000 с шагом 100 мм, от 3000 до 5000 с шагом 200 мм
Рабочее давление (бар):
10
Испытываемое давление (бар):
16
Оптимальная темп. теплоносителя (°C):
40 – 90
Максимальная темп. теплоносителя (°C):
110
Материал короба:
сталь
Толщина материала короба:
0,9 мм
Варианты цветов короба:
черный
Варианты исполнения короба:
стандарт
Материал теплообменника:
медная труба и алюминиевые пластины
Диаметр подключения (дюймы):
2 x G ½, G ¾ внутреннее
Тип решетки:
продольная, поперечная
Материал решетки:
алюминий, дерево
Декоративная рамка:
Г-образная
Тепловые характеристики внутрипольных конвекторов Hidria TK/08 при температуре 80/60°С
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | Ширина 400 мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | |||
70 | 800 | 400 | 114 | 248,98 | 311 |
900 | 500 | 143 | 266,86 | 373 | |
1000 | 600 | 171 | 288,71 | 435 | |
1100 | 700 | 200 | 314,20 | 498 | |
1200 | 800 | 229 | 342,02 | 560 | |
1300 | 900 | 258 | 360,89 | 622 | |
1400 | 1000 | 287 | 371,48 | 684 | |
1500 | 1100 | 315 | 383,40 | 746 | |
1600 | 1200 | 344 | 400,62 | 809 | |
1700 | 1300 | 373 | 420,81 | 871 | |
1800 | 1400 | 402 | 442,00 | 933 | |
1900 | 1500 | 431 | 464,52 | 995 | |
2000 | 1600 | 459 | 491,67 | 1057 | |
2100 | 1700 | 488 | 519,15 | 1120 | |
2200 | 1800 | 517 | 541,33 | 1182 | |
2300 | 1900 | 546 | 561,53 | 1244 | |
2400 | 2000 | 575 | 582,39 | 1306 | |
2500 | 2100 | 603 | 602,58 | 1368 | |
2600 | 2200 | 632 | 621,45 | 1431 | |
2700 | 2300 | 661 | 641,65 | 1493 | |
2800 | 2400 | 690 | 659,20 | 1555 | |
2900 | 2500 | 718 | 680,06 | 1617 | |
3000 | 2600 | 747 | 700,58 | 1679 | |
3200 | 2800 | 805 | 743,30 | 1804 | |
3400 | 3000 | 862 | 786,67 | 1928 | |
3600 | 3200 | 920 | 830,37 | 2053 | |
3800 | 3400 | 978 | 879,04 | 2177 | |
4000 | 3600 | 1035 | 937,98 | 2301 | |
4200 | 3800 | 1093 | 976,05 | 2426 | |
4400 | 4000 | 1150 | 1012,80 | 2550 | |
4600 | 4200 | 1208 | 1063,13 | 2675 | |
4800 | 4400 | 1265 | 1102,20 | 2799 | |
5000 | 4600 | 1323 | 1135,30 | 2924 |
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | Ширина 400 мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | |||
105 | 800 | 400 | 175 | 296 | 414 |
900 | 500 | 210 | 351 | 488 | |
1000 | 600 | 246 | 407 | 561 | |
1100 | 700 | 281 | 462 | 635 | |
1200 | 800 | 316 | 518 | 709 | |
1300 | 900 | 352 | 573 | 783 | |
1400 | 1000 | 387 | 629 | 857 | |
1500 | 1100 | 422 | 684 | 930 | |
1600 | 1200 | 457 | 739 | 1004 | |
1700 | 1300 | 493 | 795 | 1078 | |
1800 | 1400 | 528 | 850 | 1152 | |
1900 | 1500 | 563 | 906 | 1225 | |
2000 | 1600 | 599 | 961 | 1299 | |
2100 | 1700 | 634 | 1016 | 1373 | |
2200 | 1800 | 669 | 1072 | 1447 | |
2300 | 1900 | 704 | 1127 | 1521 | |
2400 | 2000 | 740 | 1183 | 1594 | |
2500 | 2100 | 775 | 1238 | 1668 | |
2600 | 2200 | 810 | 1294 | 1742 | |
2700 | 2300 | 846 | 1349 | 1816 | |
2800 | 2400 | 881 | 1404 | 1889 | |
2900 | 2500 | 916 | 1460 | 1963 | |
3000 | 2600 | 951 | 1515 | 2037 | |
3200 | 2800 | 1022 | 1626 | 2185 | |
3400 | 3000 | 1092 | 1737 | 2332 | |
3600 | 3200 | 1163 | 1848 | 2480 | |
3800 | 3400 | 1234 | 1959 | 2627 | |
4000 | 3600 | 1304 | 2069 | 2775 | |
4200 | 3800 | 1375 | 2180 | 2922 | |
4400 | 4000 | 1445 | 2291 | 3070 | |
4600 | 4200 | 1516 | 2402 | 3217 | |
4800 | 4400 | 1586 | 2513 | 3365 | |
5000 | 4600 | 1657 | 2624 | 3513 |
Глубина, мм | Длина, мм | Длина т-ка, мм | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | Ширина 400 мм |
---|---|---|---|---|---|
Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | Теплоотдача, Вт | |||
140 | 800 | 400 | 203 | 332 | 544 |
900 | 500 | 246 | 399 | 640 | |
1000 | 600 | 288 | 467 | 736 | |
1100 | 700 | 330 | 534 | 832 | |
1200 | 800 | 373 | 601 | 927 | |
1300 | 900 | 415 | 669 | 1023 | |
1400 | 1000 | 457 | 736 | 1119 | |
1500 | 1100 | 499 | 803 | 1215 | |
1600 | 1200 | 542 | 871 | 1311 | |
1700 | 1300 | 584 | 938 | 1407 | |
1800 | 1400 | 626 | 1005 | 1503 | |
1900 | 1500 | 669 | 1073 | 1598 | |
2000 | 1600 | 711 | 1140 | 1694 | |
2100 | 1700 | 753 | 1207 | 1790 | |
2200 | 1800 | 796 | 1275 | 1886 | |
2300 | 1900 | 838 | 1342 | 1982 | |
2400 | 2000 | 880 | 1409 | 2078 | |
2500 | 2100 | 923 | 1477 | 2174 | |
2600 | 2200 | 965 | 1544 | 2270 | |
2700 | 2300 | 1007 | 1611 | 2365 | |
2800 | 2400 | 1049 | 1679 | 2461 | |
2900 | 2500 | 1092 | 1746 | 2557 | |
3000 | 2600 | 1134 | 1813 | 2653 | |
3200 | 2800 | 1219 | 1948 | 2845 | |
3400 | 3000 | 1303 | 2083 | 3036 | |
3600 | 3200 | 1388 | 2218 | 3228 | |
3800 | 3400 | 1473 | 2352 | 3420 | |
4000 | 3600 | 1557 | 2487 | 3612 | |
4200 | 3800 | 1642 | 2622 | 3803 | |
4400 | 4000 | 1726 | 2756 | 3995 | |
4600 | 4200 | 1811 | 2891 | 4187 | |
4800 | 4400 | 1896 | 3026 | 4379 | |
5000 | 4600 | 1980 | 3160 | 4570 |
Продольные решетки
Алюминий

Черный

Латунь

Рулонные решетки
Алюминий

Черный

Латунь

Нерж.сталь

Деревянные рулонные решетки (профиль 014W)
Рулонная решетка. Дуб.

Рулонная решетка. Ясень.

Рулонная решетка. Орех.

Рулонная решетка. Махагони.

Комплектующие - корпус:
Угловой

Конвектор закругленной формы

Теплоизоляция корпуса

Защитное покрытие

Винты для установки конвектора

Алюминиевая рама

Комплектующие устройства для регулирования:
Термостатический вентиль R1/2, R3/4,
прямоточный без термостатической головки.
прямоточный без термостатической головки.

Термостатический вентиль R1/2, R3/4,
угловой без термостатической головки.
угловой без термостатической головки.

Двухпозиционный регулирующий клапан R1/2, R3/4,
прямоточный.
прямоточный.

Двухпозиционный регулирующий
клапан R1/2, R3/4,
угловой.
клапан R1/2, R3/4,
угловой.

Двухходовой двухпозиционный регулирующий
клапан R1/2, R3/4 с электротермическим приводом.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".
клапан R1/2, R3/4 с электротермическим приводом.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".

Трехходовой двухпозиционный регулирующий
клапан с четырьма патрубками.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".
клапан с четырьма патрубками.
Им управляет электротермический привод "ON/OFF".

Термостатическая головка-датчик
используется для открытия и закрытия
термостатического вентиля.
используется для открытия и закрытия
термостатического вентиля.

Aвтотрансформатор AT-6
предназначен для регулирования
от 1 до 6 приводов.
предназначен для регулирования
от 1 до 6 приводов.

Комнатный термостат тепло/холод
с регулированием оборотов(МИН-СРЕД-МАКС),
выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и переключателем.
с регулированием оборотов(МИН-СРЕД-МАКС),
выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и переключателем.

Регулятор скорости предназначен для 3-ступенчатого регулирования числа оборотов вентилятора (12 V)

Да, вы можете уверенно становиться и ходить по решеткам. Изделие выполнено из прочного материала, который способен выдержать до нескольких сотен килограмм.
Если в помещении установлены панорамные окна, то следует рассмотреть модели с большей теплоотдачей. Рекомендуем выбрать агрегаты с мощностью от 350 Вт, которые будут эффективно отапливать указанную площадь.
Специалисты рекомендуют начинать от 5 см и достигать 30 см. Оптимальная дистанция — 15-20 см. Это позволит воздушным массам равномерно распределяться в комнате, создавать тепловую «стену» для защиты от поступающего от окон холода, влажности.