Carrera (Каррера) - внутрипольные конвекторы с вентилятором

- Тип конвекции: принудительная;
- Страна-производитель: Украина;
- Сроки изготовления: от 1 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 5 рабочих дней;
- Гарантия: от 2 до 15 лет;
- Установка: от 1000 грн.
Конструкция внутрипольного конвектора Carrera с вентилятором
![]() |
|
Варианты исполнения корпуса:
![]() |
![]() |
![]() |
Inox Нержавеющая сталь |
Black Окрашенный в черный цвет |
Hydro С дренажным отверстием |
Схемы электрического подключения для конвекторов Carrera с вентилятором
-
Схема подключения (часть 1)
-
Схема подключения (часть 2)
-
Схема подключения (часть 3)
Carrera– внутрипольные конвекторы водяного отопления
Внутрипольные конвекторы Carrera с принудительной конвекцией достаточно мощные приборы. Если у Вас панорамное остекление, то такие конвекторы будут лучшим вариантом. Они не только полностью отопят помещение, но и станут дополнительным декором в дизайне за счет декоративных решеток.
Carrerа изготавливает батареи в пол с вентилятором, которые имеют такие преимущества:
- Прочные, качественные материалы
- Широкий выбор габаритов
- Декоративные решетки – дубовые, дюралюминиевые (цвет по шкале RAL)
- Энергоэффективные
- Удобные в эксплуатации
Конвекторы Carrera – уютно, эффективно, эстетично.
Батареи в пол с принудительной конвекцией отличаются повышенной теплоотдачей, он мощнее от конвектора с естественной конвекцией в 3 раза, так как может работать на 3 режимах скоростей. Так же может работать с выключенными вентиляторами. Большим плюсом батареи в пол есть то, что она занимает минимальное количество места. Решение сделать конвектор внутрипольным стало очень удачным решением там, где большая площадь остекления и высокие теплопотери. Такой конвектор удачно располагается в полу, и мы видим только решетку. В то время, как обычный радиатор закрывает весь вид и не прогревает так, как нужно, внутрипольный конвектор создает тепловую завесу и не пропускает холодный воздух. Еще такая батарея не позволяет конденсату образоваться на окнах и равномерно обогревает всю площадь комнаты. Carrera – это номер 1 в Украине по качеству конвекторов, которое проверено и одобрено покупателями. Если Вы хотите, чтобы ваше отопление было на высшем уровне, но европейские бренды не по карману, тогда конвекторы Carrera – это то, что вы искали. Европейское качество – доступные цены.
Конфигурации конвектора Carrera S (C) Inox
![]() |
Комплект S решетки со съемной рамкой подходит для установки только в конвекторы Carrera с индексом S |
![]() |
Модели с индексом С подразумевают установку конвектора без декоративной рамки |
Конвектора Carrera с вентилятором изготавливаются согласно высшим европейским нормам и стандартам. Не смотря на то что приборы изготавливаются в Украине, а именно в Харькове, вентиляторы заказываются из Германии. По звуковым заявленным характеристикам они на максимальных оборотах не должны превышать барьер 30 Дб. Что является достаточно тихим показателем. Как и в каррера без вентилятора, каррера с вентилятором достаточно компактен. Эго минимальная глубина всего 65 мм. Тем более конвекторы Carrera с вентилятором по своей мощности при таких размерах также являются достаточно неплохими. Теплоотдача на 1 м прибора приблезительно - 1,2 кВт.
Потребление электричества внутрипольными конвекторами Carrera
В конвекторах CARRERA используются вентиляторы европейских производителей, которые безопасны даже в непредвиденных ситуациях: аварийная протечка воды, попадание посторонних предметов внутрь внутрипольного конвектора. Пригодны для использования в детских помещениях и помещениях с повышенными требованиями безопасности. При эксплуатации конвекторов с принудительной конвекцией возникает звуковое давление от работающих тангенциальных вентиляторов. На графиках приведен уровень шума работы вентиляторов в внутрипольных конвекторах.
Модель конвектора |
Длина конвектора, мм | Количество вентиляторов |
Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч |
4SV 120 |
1000 | 1 | 45 | 90 |
1250 | 1 | 45 | 120 | |
1500 | 1 | 45 | 120 | |
1750 | 2 | 90 | 180 | |
2000 | 2 | 90 | 240 | |
2250 | 2 | 90 | 240 | |
2500 | 3 | 135 | 270 | |
2750 | 3 | 135 | 360 | |
3000 | 3 | 135 | 360 | |
MV 65 |
1000 | 1 | 25 | 112 |
1250 | 1 | 30 | 144 | |
1500 | 3 | 30 | 144 | |
1750 | 2 | 50 | 224 | |
2000 | 2 | 60 | 288 | |
2250 | 3 | 75 | 336 | |
2500 | 3 | 75 | 336 | |
2750 | 3 | 90 | 432 | |
3000 | 4 | 100 | 448 | |
SV/CV 90/120 |
1000 | 1 | 45 | 90 |
1250 | 1 | 45 | 120 | |
1500 | 1 | 45 | 120 | |
1750 | 2 | 90 | 180 | |
2000 | 2 | 90 | 240 | |
2250 | 2 | 90 | 240 | |
2500 | 3 | 135 | 270 | |
2750 | 3 | 135 | 360 | |
3000 | 3 | 135 | 360 |
Характеристики внутрипольного конвектора Carrera с вентилятором:
Длина, мм | Теплоотдача, Вт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
65 мм | 90 мм | 120 мм | 65 мм | 90 мм | 120 мм | |
1000 | 829 | 904 | 984 | 1040 | 1084 | 1101 |
1250 | 1132 | 1235 | 1343 | 1421 | 1481 | 1503 |
1500 | 1448 | 1580 | 1719 | 1817 | 1894 | 1923 |
1750 | 1764 | 1925 | 2094 | 2215 | 2308 | 2343 |
2000 | 2080 | 2270 | 2469 | 2611 | 2721 | 2763 |
2250 | 2396 | 2613 | 2843 | 3007 | 3134 | 3182 |
2500 | 2711 | 2957 | 3218 | 3402 | 3546 | 3601 |
2750 | 3029 | 3305 | 3595 | 3802 | 3962 | 4024 |
3000 | 3347 | 3652 | 3973 | 4201 | 4379 | 4446 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 1130 | 829 | 567 | 255 | 175 |
1250 | 1543 | 1132 | 775 | 348 | 238 |
1500 | 1974 | 1448 | 991 | 446 | 305 |
1750 | 2405 | 1784 | 1207 | 543 | 372 |
2000 | 2836 | 2080 | 1423 | 640 | 438 |
2250 | 3267 | 2396 | 1640 | 737 | 505 |
2500 | 3696 | 2711 | 1855 | 834 | 571 |
2750 | 4130 | 3029 | 2073 | 932 | 638 |
3000 | 4583 | 3347 | 2290 | 1030 | 705 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 1433 | 1040 | 702 | 307 | 207 |
1250 | 1959 | 1421 | 959 | 420 | 283 |
1500 | 2504 | 1817 | 1227 | 536 | 362 |
1750 | 3053 | 2215 | 1496 | 654 | 442 |
2000 | 3599 | 2611 | 1763 | 771 | 521 |
2250 | 4145 | 3007 | 2030 | 888 | 599 |
2500 | 4689 | 3402 | 2297 | 1004 | 678 |
2750 | 5240 | 3802 | 2567 | 1123 | 758 |
3000 | 5790 | 4201 | 2837 | 1240 | 837 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 1237 | 904 | 616 | 274 | 187 |
1250 | 1690 | 1235 | 841 | 375 | 255 |
1500 | 2162 | 1580 | 1076 | 480 | 327 |
1750 | 2634 | 1925 | 1311 | 584 | 398 |
2000 | 3106 | 2270 | 1546 | 689 | 469 |
2250 | 3575 | 2613 | 1780 | 793 | 540 |
2500 | 4046 | 2957 | 2014 | 898 | 611 |
2750 | 4522 | 3305 | 2252 | 1003 | 683 |
3000 | 4997 | 3652 | 2488 | 1109 | 755 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 1354 | 984 | 666 | 293 | 198 |
1250 | 1848 | 1343 | 909 | 399 | 270 |
1500 | 2365 | 1580 | 1163 | 511 | 346 |
1750 | 2881 | 1925 | 1417 | 623 | 421 |
2000 | 3397 | 2270 | 1671 | 734 | 497 |
2250 | 3912 | 2613 | 1924 | 845 | 572 |
2500 | 4427 | 2957 | 2178 | 957 | 647 |
2750 | 4946 | 3305 | 2433 | 1069 | 723 |
3000 | 5466 | 3652 | 2689 | 1181 | 799 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 1354 | 984 | 666 | 293 | 198 |
1250 | 1848 | 1343 | 909 | 399 | 270 |
1500 | 2365 | 1580 | 1163 | 511 | 346 |
1750 | 2881 | 1925 | 1417 | 623 | 421 |
2000 | 3397 | 2270 | 1671 | 734 | 497 |
2250 | 3912 | 2613 | 1924 | 845 | 572 |
2500 | 4427 | 2957 | 2178 | 957 | 647 |
2750 | 4946 | 3305 | 2433 | 1069 | 723 |
3000 | 5466 | 3652 | 2689 | 1181 | 799 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 1523 | 1101 | 740 | 321 | 216 |
1250 | 2079 | 1503 | 1010 | 438 | 294 |
1500 | 2660 | 1923 | 1293 | 560 | 376 |
1750 | 3241 | 2343 | 1575 | 682 | 459 |
2000 | 3822 | 2763 | 1857 | 805 | 541 |
2250 | 4402 | 3182 | 2139 | 927 | 623 |
2500 | 4982 | 3601 | 2421 | 1049 | 705 |
2750 | 5567 | 4024 | 2705 | 1172 | 788 |
3000 | 6151 | 4446 | 2089 | 1295 | 870 |




решетка

алюминий, Hi-Tech, дерево

решетка

Ral

Варианты цветов решеток
RAL 9060

RAL 1020

RAL 8014

RAL 9011

1/2’15см

1/2’30см

Клапан RA-N 15

RLV-S 15

TWA-ANC230В

RAW-K5032

угловой DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2

аксиальный
DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2

230V IP40 (М30х1,5)

RA 5065

SPDT

5(2) А, SPST

RC-T2

DT90

СМ707 программируемый

WT-P cерии BasicPlus2

MM-150, MM-300

СM-150, СM-300

МК-150, МК-300

MD-100, MD-150, MD-200, MD-300
