Carrera (Каррера) - внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией

- Тип конвекции: естественная;
- Страна-производитель: Украина;
- Сроки изготовления: от 1 до 4 недель;
- Сроки поставки с завода: от 2 до 5 рабочих дней;
- Гарантия: короб 15 лет, теплообменник 10 лет;
- Установка: от 600 грн.
Конструкция внутрипольного конвектора Carrera без вентилятора
![]() |
|
Варианты исполнения корпуса:
![]() |
![]() |
![]() |
Inox Нержавеющая сталь |
Black Окрашенный в черный цвет |
Hydro С дренажным отверстием |
Тепловую мощность конвекторов Carrera S (С) Inox можно регулировать, изменяя температуру теплоносителя в системе или скорость протока теплоносителя через конвектор (с помощью терморегуляторов и сервоприводов). Используется как дополнительный источник тепла в комбинации с другими отопительными приборами или как основной источник отопления в помещениях с невысокими температурными требованиями
Конвекторы отопления торговой марки Carrera - высокое украинское качество.
Конвектор отопления Carrera с естественной конвекцией – это современный вариант системы отопления, так как все чаще можно увидеть прозрачную архитектуру. Такие конвекторы и предназначены именно для подобных сооружений. Когда, например, комнате окна от потолка до пола, будет недостаточно установить обычные радиаторы. Через большую площадь остекления, все равно, будет просачиваться холод. Что бы не портить интерьер и уют, мы предлагаем конвектор отопления Carrera, который станет отличным дополнением к радиаторам. Данный конвектор монтируют возле окон, чтобы не позволить холодному воздуху испортить микроклимат помещения. В целом будет гармония между тепловыми показателями приборов. Конвектор Carrera без вентилятора имеет глубину начиная от 65 мм, ширину начиная от 180 мм и длину от 1000 мм до 3000 мм. Это стандартные размеры. Что касается нестандартных то им нет предела в разумных и допустимых для производства мерах. Радиус, угол, изгиб не стандарт размера, теплоотдачи и тому подобные вещи для Carrera это обычная работа. Внутрипольные конвекторы Carrera без вентилятора станут хорошим выбором для создания тепла и комфорта в вашем доме. Они хорошо и качественно обдуют окно и станут тепловым отражением для холодного воздуха.
Внутрипольные конвекторы водяного отопления с естественной подачей теплого воздуха это:
- Надежно
- Эргономично
- Красиво
- Эффективно
- Доступно
Конфигурации конвектора Carrera S (C) Inox
![]() |
Комплект S решетки со съемной рамкой подходит для установки только в конвекторы Carrera с индексом S |
![]() |
Модели с индексом С подразумевают установку конвектора без декоративной рамки |
Важно знать, что конвектор отопления без вентилятора сможет вполне самостоятельно отопить незначительную квадратуру. Особенно часто такие конвекторы водяного отопления устанавливают в спальнях. Это хороший вариант для тех, у кого очень чуткий сон, так как прибор работает полностью бесшумно.
Мы предлагаем только проверенные приборы отопления, которые заработали позитивные отзывы. Только за Вами выбор. У нас оптимальные цены, удобная оплата и доставка.
Украина может делать отопление качественным. Убедитесь в этом сами.
Характеристики внутрипольного конвектора Carrera без вентилятора:
Длина, мм | Теплоотдача, Вт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
65 мм | 90 мм | 120 мм | 65 мм | 90 мм | 120 мм | |
1000 | 207 | 253 | 275 | 308 | 384 | 412 |
1250 | 287 | 350 | 380 | 427 | 532 | 571 |
1500 | 367 | 447 | 486 | 546 | 680 | 730 |
1750 | 447 | 545 | 592 | 665 | 828 | 889 |
2000 | 527 | 642 | 698 | 785 | 976 | 1047 |
2250 | 606 | 740 | 804 | 904 | 1124 | 1206 |
2500 | 686 | 837 | 910 | 1023 | 1273 | 1365 |
2750 | 766 | 935 | 1016 | 1142 | 1421 | 1524 |
3000 | 846 | 1032 | 1122 | 1261 | 1569 | 1683 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 251 | 207 | 165 | 104 | 82 |
1250 | 348 | 287 | 229 | 143 | 114 |
1500 | 445 | 367 | 293 | 183 | 146 |
1750 | 542 | 447 | 357 | 223 | 178 |
2000 | 639 | 527 | 421 | 263 | 210 |
2250 | 736 | 606 | 485 | 303 | 242 |
2500 | 833 | 686 | 548 | 343 | 273 |
2750 | 930 | 766 | 612 | 383 | 305 |
3000 | 1027 | 846 | 676 | 423 | 337 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 374 | 308 | 246 | 154 | 123 |
1250 | 519 | 427 | 342 | 214 | 170 |
1500 | 663 | 546 | 437 | 273 | 218 |
1750 | 808 | 665 | 532 | 333 | 265 |
2000 | 952 | 785 | 627 | 392 | 313 |
2250 | 1097 | 904 | 722 | 452 | 360 |
2500 | 1241 | 1023 | 817 | 511 | 407 |
2750 | 1386 | 1142 | 912 | 571 | 455 |
3000 | 1530 | 1261 | 1007 | 630 | 502 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 303 | 253 | 202 | 126 | 101 |
1250 | 420 | 350 | 280 | 175 | 140 |
1500 | 537 | 447 | 358 | 224 | 179 |
1750 | 654 | 545 | 436 | 272 | 218 |
2000 | 770 | 642 | 513 | 321 | 256 |
2250 | 887 | 740 | 591 | 370 | 295 |
2500 | 1004 | 837 | 669 | 419 | 334 |
2750 | 1121 | 935 | 747 | 467 | 373 |
3000 | 1238 | 1032 | 825 | 516 | 412 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 460 | 384 | 307 | 192 | 153 |
1250 | 638 | 532 | 425 | 266 | 212 |
1500 | 816 | 680 | 544 | 340 | 271 |
1750 | 993 | 828 | 662 | 414 | 331 |
2000 | 1171 | 976 | 780 | 488 | 390 |
2250 | 1379 | 1124 | 899 | 562 | 449 |
2500 | 1527 | 1273 | 1017 | 636 | 508 |
2750 | 1704 | 1421 | 1136 | 710 | 567 |
3000 | 1882 | 1569 | 1254 | 784 | 626 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 329 | 275 | 220 | 137 | 110 |
1250 | 456 | 380 | 304 | 190 | 152 |
1500 | 584 | 486 | 389 | 243 | 194 |
1750 | 711 | 592 | 474 | 296 | 237 |
2000 | 838 | 698 | 558 | 349 | 279 |
2250 | 965 | 804 | 643 | 402 | 321 |
2500 | 1092 | 910 | 728 | 455 | 363 |
2750 | 1219 | 1016 | 812 | 508 | 406 |
3000 | 1346 | 1122 | 897 | 561 | 448 |
Конвектор | Теплоноситель | ||||
---|---|---|---|---|---|
90/70°С | 80/60°С | 70/50°С | 55/35°С | 45/35°С | |
Тепловая мощность, Вт | |||||
1000 | 494 | 412 | 329 | 206 | 164 |
1250 | 685 | 571 | 456 | 285 | 228 |
1500 | 875 | 730 | 583 | 365 | 291 |
1750 | 1066 | 889 | 710 | 444 | 355 |
2000 | 1257 | 1047 | 837 | 524 | 418 |
2250 | 1447 | 1206 | 964 | 603 | 482 |
2500 | 1638 | 1365 | 1092 | 683 | 545 |
2750 | 1828 | 1524 | 1218 | 762 | 609 |
3000 | 2019 | 1683 | 1346 | 842 | 672 |




решетка

алюминий, Hi-Tech, дерево

решетка

Ral

Варианты цветов решеток
RAL 9060

RAL 1020

RAL 8014

RAL 9011

1/2’15см

1/2’30см

Клапан RA-N 15

RLV-S 15

угловой DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2

аксиальный DN 15 GZ 1/2 x GW 1/2
